Årets veterancup avgjord
Efter en lång säsong med rekordmånga deltävlingar (17) och rekordmånga deltagare (173) är nu årets veterancup avslutad och totalsegrarna är framräknade.
TOPP TRE DAMER
1. Tussi Lovén Stockholms KK (65) 321
2. Eva-Li Saarväli Näsets PK (46) 283
3. Agneta Bergman Fredriksson Örnsbergs KS (49) 272
TOPP TRE HERRAR
1. Ove Emanuelsson Tibro KK (68) 400
2. Ulf Eriksson Lidköpings KF (56) 380
3. Lars Ekberg KK Glid (58) 355
Spännande fakta om veterancupen 2009:
- Deltagarens genomsnittsålder: 48 år
- 10% av deltagarna är kvinnor
- Mesta klubb: Brunnsviken och Westervik har haft 12 deltagare vardera i cupen, Tibro 11 och Näset och Glid 10 vardera.
- Populäraste veterantävlingarna: Göta Kanal, Maraton SM och Rönne Å är tävlingarna där det varit flest veterandeltagare. Minst poppis i år var Skåneregattan som lockade ynka 3 veteraner (taktiskt bra för de som var där).
- Äldst i cupen: Olle Köpsell, 74.
- Yngst i cupen: Jenny Dahlgren, 28.
HELA RESULTATLISTAN
1 Ove Emanuelsson Tibro KK (68) 400
2 Ulf Eriksson Lidköpings KF (56) 380
3 Lars Ekberg KK Glid (58) 355
4 Gunnar Castmo Näsets PK (49) 352
5 Bengt Seger Stockholms PK (49) 334
6 Jonas Berggren Westerviks KK (31) 334
7 Per-Åke Carlsson Lidköpings KF (44) 327
8 Christian Dietz Bengtsfors Bois (35) 327
9 Arne Wahlberg KK Glid (67) 326
10 Jack Fredriksson Hofors KK (68) 321
11 Tussi Lovén Stockholms KK (65) 321
12 Kalle Friman Brunnsvikens KK (53) 320
13 Stefan Andersson Kungälvs KK (55) 319
14 Roland Carlsson KK Glid (61) 316
15 Peter Ask Westerviks KK (38) 312
16 Tomas Henriksson Bengtsfors Bois (49) 309
17 Lars Hermansson Näsets PK (49) 305
18 Mikael Bodner Tullinge KF (49) 301
19 Stefan Carlsson Westerviks KK (43) 300
20 Bengt Almgren Kalmar KK (70) 295
21 Per Borgemo Westerviks KK (43) 291
22 Jens Thorild Näsets PK (36) 287
23 Sven Olofsson PK Delfinen (58) 287
24 Anders Thorn Bengtsfors Bois (43) 286
25 Eva-Li Saarväli Näsets PK (46) 283
26 Bo Welander Tibro KK (60) 281
27 Henrik Flodin Näsets PK (41) 281
28 Håkan Tidner KK Glid (54) 280
29 Göran Fredriksson Brunnsvikens KK (59) 276
30 Göran Matsson Soten KK (59) 275
31 Zäta Zetterström KK Glid (62) 274
32 Agneta Bergman Fredriksson Örnsbergs KS (49) 272
33 Öyvind Langslett Tönnsberg Norge (67) 270
34 Göran Wedin Stockholms PK (54) 266
35 Pär Lindén Nyköpings KK (43) 265
36 Mats Andersson Tullinge FK (44) 262
37 Anders Hansson Westerviks KK (55) 261
38 Hans Hellström Finspångs KK (63) 241
39 Magnus Henriksson KK Bris (46) 235
40 Anders Löf Tibro KK (45) 222
41 Erik Borchgrevink Norge (66) 221
42 Peter Wahlberg KK Glid (42) 220
43 Roger Wilde Västerås KF (41) 208
44 Inge Johansson PK Delfinen (59) 202
45 Urban Wedberg Åmåls KF (44) 200
46 Lennart Skog Finspångs KK (43) 200
47 Jim Sandberg KK Glid (34) 198
48 Håkan Andersson Näsets PK (47) 190
49 Anders Åkesson Ängelholms KK (50) 190
50 Tommy Wedberg Åmåls KF (46) 188
51 Jan-Otto Hallqvist Huskvarna KK (66) 185
52 Göran Augustsson Trollhätte KK (63) 181
53 Johan C Dahl KK Glid (49) 179
54 Pedro Pontes Näsets PK (51) 178
55 Alexandra Ståhl Näsets PK (34) 178
56 Robert Svensson Bråvikens KK (41) 168
57 Urban Höglund Brunnsvikens KK (53) 167
58 Staffan Strive FF Ljungskile (49) 166
59 Sven-Arne Spiik Arvika KK (68) 164
60 Rolf Högnert Trollhätte KK (57) 163
61 Martin Svensson Höör KK (49) 159
62 Bengt Olsson Brunnsvikens KK (53) 158
63 Jostein Stige Bodö Sjöklubb Norge (55) 158
64 Stefan Karlsson Näsets PK (50) 153
65 Johan Stridh Sollentuna KS (45) 152
66 Steen Jacobsen KK Neptun DK (48) 144
67 Ingemar Lindin Westerviks KK (62) 142
68 Thomas Edhag Bråvikens KK (41) 139
69 Peter Hukkanen Örnsbergs KS (33) 135
70 Lars Ericsson Fagerviks KK (37) 124
71 Peter Jonsson Westerviks KK (35) 124
72 Anders Johansson Arvika KK (40) 122
73 Karin Falk Arvika KK (41) 121
74 Lasse Heintz Tibro KK (57) 119
75 Lars Martinsson Ludvika PK (41) 118
76 Ivar Röd Tönnsberg Norge (55) 118
77 Thomas Östling Tibro KK (50) 116
78 Henning Röed Ivrig NOK Norge (62) 112
79 Stefan Gustafsson Tibro KK (54) 110
80 Kent Lundberg Lödde KK (42) 108
81 Per Steen Åmåls KF (49) 105
82 Jonas Källberg Lödde KK (49) 99
83 Urban Kramer Örnsbergs KS (57) 98
84 Anders Södermark Hestra adventure (45) 97
85 Mats Eriksson Örnsbergs KS (50) 92
86 Klaus Rörhauge Vallensbaek DK (40) 90
87 Lutz Eriksen Kolding DK (40) 85
88 Frode Olsen Flekkefjord KK N (50) 85
89 Gunnar Olson Karlstads PK (49) 85
90 Tommy Karls Örnsbergs KS (48) 82
91 Magnus Siverbrant Malmö KK (32) 80
92 Jörgen Hansson Hamstads KK (62) 79
93 Stefan Mattsson IK Stern (56) 79
94 Robert Eng Nyköpings KK (45) 78
95 Per Hörl ARK DK (36) 78
96 Petra Edhag Bråvikens KK (39) 77
97 Conny Edholm Nyköpings KK (46) 77
98 Nicolaj Skotte KK 361-DK (35) 77
99 Richard Andersson Brunnsvikens KK (41) 76
100 Peter Cepcianski Örkelljunga KK (55) 76
101 Dorte Jörgensen Marselisborg DK (40) 76
102 Göran Pettersson Fridhemskanotisterna (42) 76
103 Eva Berglund Brunnsvikens KK (54) 75
104 Bo Bojesen Röse KK DK (43) 75
105 Ola Ström Malmö KK (33) 74
106 Pekka Heino Västerås KF (50) 73
107 Bjarne R Nielsen Maribo KK DK (50) 73
108 Henning Gad KK Neptun DK (48) 72
109 Roger Johansson Sanne GF (44) 72
110 Frank Jörgensen Maribo KK DK (50) 72
111 Björn Ohlin Stockholms KK (38) 72
112 Ann-Christin Hill Näsets PK (45) 70
113 Erik Lönn Stockholms PK (43) 70
114 Johan Svensson Lidköpings KF (31) 70
115 Claus Söe KK Neptun DK (45) 69
116 Lars Bojsen KK Neptun DK (45) 68
117 Jesper Tornebjer Fridhemskanotisterna (37) 68
118 Nilshugo Strömberg Högsbyns KK (67) 67
119 Håkan Loftman Trollmons Trä (70) 65
120 Penti Rydberg KK Glid (54) 64
121 Jan Tuma Lödde KK (54) 64
122 Elin Johansson Stockholms KK (35) 63
123 Peter Bo Larsen KK Krogen DK (47) 63
124 Thorleif Carlsson JM-koncernens IF (67) 62
125 Joakim Graurs Brunnsvikens KK (48) 62
126 Jonas Ericsson Brunnsvikens KK (43) 61
127 Thomas Olsson Helsingborgskanotisterna (51) 60
128 Maria Gustavsson Bengtsfors Bois (41) 59
129 Lars-Gustav Nyström KK Glid (72) 58
130 Johan Liffner Westerviks KK (32) 57
131 Mogens Stokholm KK Neptun DK (45) 57
132 Anders Hallberg Helsingborgskanotisterna (42) 56
133 Fredrik Lindström Vaxholms KS (34) 56
134 Lars-Erik Nilsagård Örebro KF (45) 56
135 Paula Lembke Brunnsvikens KK (42) 55
136 Per Sandgren Örnsbergs KS (47) 55
137 Jan Bengtsson Brunnsvikens KK (47) 54
138 Mats Hellgren ? (50) 53
139 Elin Löfberg Sollentuna KS (35) 53
140 Erik Arnström Brunnsvikens KK (41) 52
141 Arne Hyckenberg Tullinge FK (53) 52
142 Elisabet Pettersson Växjö KC (39) 52
143 Sanne Gudmann KK Krogen DK (56) 51
144 Anders Hallqvist Huskvarna KK (35) 51
145 Amneriz Handzic Landskrona (51) 50
146 Ronny Nilsson Helsingborgskanotisterna (51) 49
147 Lars Argelius Sollentuna KS (38) 47
148 Klas Bergerstam Brunnsvikens KK (37) 43
149 Olle Köpsell Västerås KF (74) 43
150 Fredrik Bergström Tullinge KF (42) 42
151 Dagfinn Rostad RA Padleklubb Oslo (59) 40
152 Anders Levihn Westerviks KK (45) 36
153 Andreas Mathisen Västerås KF (34) 32
154 Ulf Wallerius Westerviks KK (56) 31
155 Anders Hellström Finspångs KK (51) 30
156 Anders Ohlén KFK Södertälje (44) 27
157 Olav Röstav Gjövik ogToten KK Norge (50) 25
158 Jerker Olsson Kungälvs KK (48) 23
159 Rikard Nilsson Westerviks KK (38) 22
160 Kent Andreasson Åmål KF (46) 21
161 Mats Andersson Åmåls KF (48) 20
162 Anna Nilsson Westerviks KK (40) 18
163 Claes-Göran Claesson Kinna (63) 17
164 Bengt Nilsson Tibro KK (64) 16
165 Andreas Åberg Oskarshamns KFK (33) 14
166 Eilif Andreassen Tönsberg KK Norge (51) 13
167 Christian Olsson Åmåls KF (49) 12
168 Margaretha Gunnard Tibro KK (64) 11
169 Peter Svensson Stockholms KK (46) 9
170 Jenny Dahlgren Tibro KK (28) 7
171 Jonas Johansson Tibro KK (52) 6
172 Urban Johansson Åmåls KF (39) 5
173 Håkan Andersson Tibro KK (57) 4





Hej Jonas,
om du inte kunde hitta en bättre bild till rubriken bredvid, så hade du väl kunnat ge bilden en egen rubrik/ text.
Ps Jag bedömde lyftet vid WM i Portugal för tufft för mig och avstod därför från att delta. Floden inkl strömmar var jag inte rädd för. Den testade vi under träningsveckan i början på året.
Pga sämre ekonomi pga pensionering slutar jag tävla i Veterancupen.
MVH Tussi
@Tussi
Det var den gladaste veterancupsbild som fanns till hands så den fick duga som illustration.
Lyft: jag vet att det arbetas för att lyft skall försvinna helt och hållet från de äldre klasserna även internationellt. Det är väl troligt att det, även om förslaget går igenom, tar lite tid… Men det kanske är dags att planera för en (lyftfri) come back till Spanien 2010 eller Malaysia 2011?