Ungdomspaddling: Klubbarna med mest/minst unga paddlare
Sedan vi häromdagen publicerade chocksiffrorna som visar att 30 procent av kanotförbundets ungdomsverksamhet försvunnit de senaste åtta åren har det kommit flera kommentarer och synpunkter.
SKF ordförande, Kent-Åke Lundberg, ifrågasätter slutsatsen att verksamheten minskat och menar att sett till deltagandet i Svenska Ungdoms Cupen genom åren har antalet paddlande ungdomar närmast ökat.
I ett mail till redaktionen skriver Lundberg:
Artikeln reflekterar i större grad klubbars ointresse att söka bidrag än faktisk verksamhet. Att vi är dåliga på att redovisa LOK stöd är bekant och det är en av de
saker som ska prioriteras 2012.
Det skulle i så fall betyda att det är klubbarnas intresse och/eller förmåga att redovisa de faktiska aktiviteterna som minskat med nästan 30%, inte verksamheten i sig. Värt att notera är att detta intresse i så fall minskat i högre grad bland kanotklubbar än genomsnittet för alla idrotter.
Klubbar som sticker ut
För att borra vidare i frågan har Paddling granskat hur förändringarna ser ut på klubbnivå över samma period (2002-2010). Som väntat är variationerna stora, både mellan klubbar och över tiden. Ofta finns det helt naturliga skäl till dessa variationer, små föreningar blommar ofta upp under perioder när det är bra drag och det finns engagerade ledare för att sedan falla tillbaka under kortare eller längre svackor när en kull lägger av eller ledare får annat för sig.
Men, med det i bakhuvudet finns i statistiken några klubbar som sticker ut – antingen positivt eller negativt. Bland de positiva finns framförallt Vaxholm (läs mer om Vaxholm här) och Falun (artikel här) som i absoluta tal är de föreningar som utvecklats allra bäst sett till redovisat LOK-stöd (i absoluta tal). På tredje plats i listan över största ökning hittar vi lite oväntat Värnamo FSK Vildmark.
Värnamo frisksportklubb har förvisso hört till Svenska Kanotförbundet länge men 2010 redovisar man för första gången ungdomsaktiviteter via RF istället för via Frisksportförbundet. Orsaken är förstås ekonomisk, det har helt enkelt blivit mer fördelaktigt att redovisa via Kanotförbundet än via Frisksportförbundet berättar Olle Sahlberg i Värnamo FSK som uppskattar att verksamheten legat ungefär konstant genom åren.
”Hela listan”
Nedan finner du den kompletta listan över vilka klubbar som ökat/minskat mest i redovisat LOK-stöd 2002-2010. Den är sorterad efter största ökning i absoluta tal men klicka gärna på rubrikerna för att sortera i annan ordning.
Varje år är det några föreningar som kommer till och några som faller i från men antalet klubbar med stöd ligger årligen kring 60 st. Värt att notera är att nästan 30% av SKF-anslutna föreningar saknas på listan och de har således inte beviljats LOK-stöd de senaste åtta åren. Av dessa är några rena pappersprodukter (t.ex föreningar som har som enda verksamhet att arrangera en tävling) och några kända ”vuxenklubbar”.
| Rank 2010 | Rank 02-10 | Förening | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Föränd 10/02 | Föränd 10/02% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Vaxholms Kanotsällskap | 3037 | 2575 | 1633 | 1573 | 4323 | 3608 | 2533 | 6325 | 5121 | 2084 | 68,62% |
| 11 | 19 | Falu Kanotklubb | 349 | 504 | 858 | 1574 | 1582 | 2387 | 2647 | 2883 | 2361 | 2012 | 576,50% |
| 16 | 58 | Värnamo FSK Vildmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 1665 | - |
| 3 | 8 | Lidköpings Kanotförening | 2715 | 2832 | 2717 | 2615 | 2617 | 3009 | 3709 | 4119 | 4224 | 1509 | 55,58% |
| 19 | 24 | Stockholms Paddlareklubb | 219 | 957 | 1176 | 1572 | 1905 | 1117 | 977 | 1160 | 1535 | 1316 | 600,91% |
| 9 | 16 | Finspångs Kanotklubb | 1549 | 1867 | 537 | 2087 | 2594 | 1945 | 1924 | 3009 | 2828 | 1279 | 82,57% |
| 8 | 9 | Lödde Kanotklubb | 2003 | 2961 | 3729 | 3173 | 3678 | 2812 | 2932 | 2603 | 2924 | 921 | 45,98% |
| 21 | 36 | Kanotklubben Kungsörnen | 167 | 570 | 652 | 730 | 980 | 703 | 435 | 700 | 1067 | 900 | 538,92% |
| 25 | 45 | Trollhätte Kanotklubb | 0 | 0 | 38 | 0 | 146 | 628 | 1042 | 1162 | 816 | 816 | - |
| 17 | 26 | Bråvikens Kanotklubb | 963 | 1411 | 1042 | 754 | 1050 | 418 | 1077 | 1468 | 1637 | 674 | 69,99% |
| 28 | 67 | Brunnsvikens Kanotklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 661 | 661 | - |
| 32 | 66 | Fridhemskanotisterna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 581 | 581 | - |
| 38 | 42 | Oxelösunds Kanotklubb | 0 | 0 | 496 | 698 | 1393 | 1249 | 639 | 301 | 430 | 430 | - |
| 45 | 69 | Föreningen Nyköpings Forspaddlare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 104 | 382 | 382 | - |
| 46 | 64 | Bengtsfors BOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 331 | 362 | 362 | - |
| 29 | 44 | Tullinge Kanotförening | 300 | 127 | 192 | 307 | 544 | 604 | 896 | 1189 | 655 | 355 | 118,33% |
| 41 | 52 | Åmsele Forspaddlareklubb | 125 | 248 | 90 | 202 | 269 | 214 | 244 | 335 | 419 | 294 | 235,20% |
| 18 | 23 | Westerviks Kanotklubb | 1257 | 1133 | 409 | 748 | 941 | 1160 | 1826 | 1656 | 1537 | 280 | 22,28% |
| 4 | 3 | Halmstads Kanotklubb | 3616 | 4494 | 4238 | 4817 | 5353 | 4585 | 4313 | 3602 | 3824 | 208 | 5,75% |
| 31 | 49 | Ängelholms Kanotklubb | 400 | 307 | 404 | 351 | 0 | 336 | 692 | 430 | 596 | 196 | 49,00% |
| 51 | 76 | Luleå Kanotförening Isbrytarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | - |
| 42 | 53 | Paddlarklubben Delfinen | 230 | 54 | 182 | 130 | 252 | 155 | 204 | 262 | 418 | 188 | 81,74% |
| 52 | 72 | Boo Idrottsförening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 171 | 187 | 187 | - |
| 10 | 14 | Skellefteå Kanotklubb | 2551 | 2428 | 2074 | 1746 | 1361 | 1414 | 2264 | 2536 | 2736 | 185 | 7,25% |
| 53 | 47 | Oskarshamns Kanot & Frisksportsklubb | 0 | 167 | 903 | 980 | 437 | 430 | 327 | 330 | 183 | 183 | - |
| 55 | 78 | Sollentuna Kanotsällskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | - |
| 57 | 74 | Kanotklubben Strömstararna | 27 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 112 | 414,81% |
| 24 | 33 | Arvika Kanotklubb | 749 | 506 | 821 | 361 | 449 | 663 | 1148 | 811 | 855 | 106 | 14,15% |
| 23 | 10 | Kajakklubben Eskimå | 843 | 1577 | 3154 | 3165 | 2945 | 3246 | 3204 | 2812 | 906 | 63 | 7,47% |
| 58 | 63 | Floda Forsfarare | 16 | 77 | 250 | 233 | 88 | 48 | 137 | 145 | 76 | 60 | 375,00% |
| 59 | 79 | Sandvikens Segelsällskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 33 | 33 | - |
| 67 | 55 | Gefle Kanotklubb | 0 | 0 | 0 | 616 | 447 | 295 | 273 | 201 | 0 | 0 | - |
| 69 | 57 | Östersunds Forspaddlingsförening | 0 | 0 | 0 | 81 | 772 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 | 61 | För.hållhägnens Forskajakister | 0 | 185 | 218 | 166 | 188 | 160 | 300 | 0 | 0 | 0 | - |
| 76 | 71 | Örnsbergs Kanotsällskap | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | 73 | Föreningen Studentidrott Luleå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 179 | 0 | 0 | - |
| 78 | 75 | Mälarhöjdens Kanotsällskap | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 80 | 80 | Uppsala Paddlarklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 34 | 48 | Moälvens Kanotklubb | 483 | 498 | 540 | 352 | 287 | 0 | 419 | 496 | 449 | -34 | -7,04% |
| 74 | 68 | Kanotklubben Glid | 92 | 223 | 110 | 156 | 56 | 83 | 0 | 0 | 0 | -92 | -100,00% |
| 54 | 62 | Ludvika Paddlarklubb | 313 | 0 | 0 | 21 | 143 | 298 | 123 | 136 | 176 | -137 | -43,77% |
| 37 | 40 | Nynäshamns Segelsällskap | 570 | 0 | 687 | 688 | 822 | 1427 | 796 | 381 | 431 | -139 | -24,39% |
| 26 | 38 | Kanotsällskapet Ägir | 944 | 473 | 689 | 625 | 533 | 499 | 722 | 689 | 784 | -160 | -16,95% |
| 79 | 77 | Järfälla Kanot-och Roddklubb | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -172 | -100,00% |
| 6 | 5 | Jönköpings Kanotklubb | 3509 | 2949 | 3456 | 4916 | 4655 | 5313 | 3030 | 3393 | 3315 | -194 | -5,53% |
| 36 | 29 | Karlstads Paddlarklubb | 652 | 1466 | 0 | 1413 | 1753 | 1179 | 815 | 384 | 441 | -211 | -32,36% |
| 71 | 60 | Ulricehamns Kanotsällskap | 221 | 65 | 103 | 136 | 243 | 238 | 252 | 0 | 0 | -221 | -100,00% |
| 33 | 43 | Tibro Kanotklubb | 809 | 590 | 476 | 536 | 618 | 462 | 478 | 422 | 568 | -241 | -29,79% |
| 73 | 65 | Bromölla Kanotklubb | 295 | 79 | 141 | 99 | 219 | 123 | 0 | 0 | 0 | -295 | -100,00% |
| 70 | 59 | Föreningen Forspaddlarna Kiruna | 303 | 0 | 82 | 50 | 313 | 321 | 79 | 160 | 0 | -303 | -100,00% |
| 66 | 54 | Göteborgs Kanotförening | 326 | 319 | 0 | 502 | 466 | 0 | 254 | 0 | 0 | -326 | -100,00% |
| 15 | 15 | Malmö Kanotklubb | 2078 | 3009 | 2370 | 0 | 2181 | 2184 | 2852 | 2198 | 1705 | -373 | -17,95% |
| 75 | 70 | Hammarö Paddlarklubb | 395 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -395 | -100,00% |
| 27 | 27 | Höörs Kanotklubb | 1254 | 1145 | 1411 | 1238 | 1175 | 1035 | 902 | 570 | 679 | -575 | -45,85% |
| 39 | 41 | Landskrona Kanotklubb | 1057 | 644 | 770 | 834 | 535 | 340 | 536 | 437 | 427 | -630 | -59,60% |
| 64 | 50 | Hofors Kanotklubb | 742 | 1319 | 729 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -742 | -100,00% |
| 44 | 31 | Hindås Kanot o Friluftsklubb | 1179 | 1038 | 781 | 667 | 577 | 605 | 833 | 590 | 407 | -772 | -65,48% |
| 56 | 46 | Älvkarleby Kanotklubb | 938 | 490 | 401 | 581 | 411 | 349 | 275 | 222 | 158 | -780 | -83,16% |
| 62 | 28 | Köpings Kanotklubb | 864 | 1202 | 1235 | 1230 | 936 | 994 | 1466 | 275 | 0 | -864 | -100,00% |
| 40 | 32 | Växjö Kanotclub | 1371 | 1168 | 931 | 1578 | 468 | 218 | 145 | 148 | 419 | -952 | -69,44% |
| 22 | 21 | Katrineholms Kanotklubb | 1982 | 2809 | 1914 | 1424 | 924 | 259 | 288 | 715 | 1008 | -974 | -49,14% |
| 2 | 1 | Kungälvs Kanotklubb | 5778 | 5752 | 6559 | 6570 | 5123 | 5656 | 4752 | 5094 | 4783 | -995 | -17,22% |
| 47 | 35 | KK Mälarpiraterna | 1369 | 1063 | 953 | 501 | 705 | 595 | 224 | 309 | 324 | -1045 | -76,33% |
| 63 | 37 | Kanotklubben Bris | 1057 | 846 | 1081 | 1081 | 687 | 547 | 395 | 299 | 0 | -1057 | -100,00% |
| 50 | 39 | Föreningen Borlänge Forspaddlare | 1414 | 630 | 819 | 1187 | 606 | 504 | 305 | 170 | 215 | -1199 | -84,79% |
| 30 | 17 | Näsets Paddlarklubb | 1870 | 2559 | 3417 | 3882 | 2966 | 1093 | 1317 | 0 | 597 | -1273 | -68,07% |
| 68 | 56 | Vårby Idrottsklubb | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | -1411 | -100,00% |
| 48 | 30 | Kalmar Kanotklubb | 1774 | 1474 | 936 | 808 | 936 | 685 | 599 | 415 | 285 | -1489 | -83,93% |
| 61 | 25 | Kanotföreningen Kanotisterna | 1544 | 1586 | 1857 | 1578 | 1506 | 1206 | 1066 | 0 | 0 | -1544 | -100,00% |
| 65 | 51 | Kuiva Gränspaddlare | 1574 | 136 | 724 | 300 | 138 | 49 | 0 | 0 | 0 | -1574 | -100,00% |
| 5 | 2 | Luleå Kajakklubb | 5421 | 5447 | 4700 | 5706 | 5737 | 5474 | 5225 | 4817 | 3425 | -1996 | -36,82% |
| 14 | 13 | Nyköpings Kanotklubb | 3929 | 2818 | 2599 | 2379 | 1789 | 1315 | 1192 | 1409 | 1922 | -2007 | -51,08% |
| 43 | 34 | Borlänge Kanotklubb | 2510 | 1263 | 1061 | 419 | 119 | 401 | 0 | 0 | 413 | -2097 | -83,55% |
| 60 | 22 | Fagerviks Kanotklubb | 2205 | 2433 | 1865 | 1577 | 1554 | 970 | 544 | 0 | 0 | -2205 | -100,00% |
| 7 | 4 | Västerås Kanotförening | 5300 | 5286 | 4684 | 3749 | 4535 | 4012 | 3362 | 3493 | 2925 | -2375 | -44,81% |
| 49 | 18 | Bofors Kanotklubb | 2670 | 2624 | 1888 | 2416 | 2406 | 1834 | 843 | 304 | 218 | -2452 | -91,84% |
| 13 | 11 | Kanot Idrottsförening | 4808 | 1545 | 2915 | 2930 | 1272 | 739 | 1067 | 2267 | 2033 | -2775 | -57,72% |
| 12 | 7 | Örebro Kanotförening | 5028 | 2147 | 4561 | 5204 | 3596 | 2858 | 2219 | 2077 | 2136 | -2892 | -57,52% |
| 20 | 12 | Huskvarna Kanotklubb | 4187 | 2990 | 2372 | 1773 | 2153 | 1870 | 1506 | 1488 | 1112 | -3075 | -73,44% |
| 35 | 20 | Linköpings Kanotklubb | 3594 | 1779 | 2651 | 839 | 1024 | 1532 | 1215 | 897 | 447 | -3147 | -87,56% |






Nå.
Det är väldigt svårt att dra slutsatser på klubbnivå för _ett år_ i taget, om du vill kunna se en trend. Det är ofta, precis som ni själva antyder, ”gäng” som börjar paddla och slutar en slutar alla. Då är det svårt att få en verksamhet i en sådan här marginell individuell sport som INTE åker berg- och dalbana i antalet LOK-ansökningar.
Jag ser gärna hellre, precis som vi gör i klubben, det hela över 3 säsonger. Dvs 2002/2003/2004 kontra 2008/2009/2010 i detta fall. År per år ger oss inget på klubbnivå.
Men självfallet har vi också numera mycket större konkurrens med spontanidrott och sporter som ”knappt fanns” förr. X-games har ju också satt många sporter som tidigare var marginaliserade på kartan ordentligt.
Dessutom är de olika stöden som finns för oss inviduella sporter inte så bra – tränar du individuellt eller två och två fallerar systemet.
Ett problem är bristen på ledare. Ett annat är klubbens tillgänglighet. Att lära barn och ungdomar att paddla kräver stor ledartäthet om man jämför med andra idrotter. Varför lyckas inte en del kanotklubbar behålla vuxna kanotister kvar i verksamheten? Vad gäller tillgängligheten så finns det en del brister. Brist på info om vem man kan ringa för att få snabb kontakt och tomt på ledare under flera veckor under sommaren.De här frågorna behöver debatteras i klubbarna.
Fortsättning på mitt tidigare inlägg. Att de vuxna kanotisterna inte finns kvar i föreningarnas verksamhet leder till att det finns färre ledare. Utövar man en idrott i en förening så finns det större anledning att bidra med arbete. Föreningarna måste jobba hårdare med att göra det attraktivt att fortsätta vara aktiv och jobba som ledare. Vissa föreningar lyckas säkert bra med det här. I andra är det rena katastrofen. I en del föreningar räknar man med att tävlande ungdomar och juniorer ska sköta kanotskola och nybörjarträning. Samtidigt ska de träna hårt och försöka ta plats i landslag. Utöver det studier. En omöjlig ekvation. Bättre då att ha vuxna kanotister som tävlat (och nöjer sig med att hålla i ett par ggr i veckan) Det är de man i första hand behöver som ledare.