<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tidningen Paddling &#187; Teknik &amp; Träning</title>
	<atom:link href="http://paddling.nu/category/teknik-traning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paddling.nu</link>
	<description>Självklar för dig som paddlar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 10:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Biljettsläpp till Tjäröfestivalen 2012!</title>
		<link>http://paddling.nu/2012/05/07/biljettslapp-till-tjarofestivalen-2012/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2012/05/07/biljettslapp-till-tjarofestivalen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PaddlingsJonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Profiler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik & Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Turk]]></category>
		<category><![CDATA[Justine Curgenven]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolai Ilcus]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Chalupsky]]></category>
		<category><![CDATA[Tjärö]]></category>
		<category><![CDATA[Tjäröfestivalen]]></category>
		<category><![CDATA[Ulf Johansson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=53777</guid>
		<description><![CDATA[För tredje året i rad arrangeras Tjäröfestivalen av tidningarna Paddling och Outside den 31 augusti - 2 september. Idag börjar de 300 biljetterna säljas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2012/05/07/biljettslapp-till-tjarofestivalen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svår sjö, roll och höga vattenfall</title>
		<link>http://paddling.nu/2012/04/27/svar-sjo-roll-och-hoga-vattenfall/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2012/04/27/svar-sjo-roll-och-hoga-vattenfall/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PaddlingsJonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik & Träning]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Justine Curgenven]]></category>
		<category><![CDATA[kajakböcker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=53007</guid>
		<description><![CDATA[Vår webbshop är påfylld med lite nya titlar om det är så att du vill tanka lite inspiration så här i början av säsongen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2012/04/27/svar-sjo-roll-och-hoga-vattenfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lite som Tjärö fast i Finland</title>
		<link>http://paddling.nu/2012/03/16/lite-som-tjaro-fast-i-finland/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2012/03/16/lite-som-tjaro-fast-i-finland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 07:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PaddlingsJonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik & Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[HSKG]]></category>
		<category><![CDATA[kurser]]></category>
		<category><![CDATA[träffar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=50313</guid>
		<description><![CDATA[Den 17-19 augusti anordnas HSKG 2012, Hangko Sea Kayak Gathering, för femte gången.

HSKG är ett 2,5 dagar långt event där ett 20-tal instruktörer håller ett 70-tal olika kurser för havspaddlare på olika nivåer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2012/03/16/lite-som-tjaro-fast-i-finland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfskiteknik</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/11/29/surfskiteknik/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/11/29/surfskiteknik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik & Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Mosley]]></category>
		<category><![CDATA[surfski]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=42267</guid>
		<description><![CDATA[Ingen vind och havet ligger platt så när som på de stora dyningarna som rullar fram under min surfski – och det enda jag kan tänka på är de brytande vågorna vid målet ... Det faktum att vågorna tycktes dra förbi i set om tre i taget, med gott om utrymme mellan seten gjorde att självförtroendet stärktes lite.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/11/29/surfskiteknik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyfiken på Sprint</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/10/31/nyfiken-pa-sprint/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/10/31/nyfiken-pa-sprint/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 07:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik & Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Nyfiken på]]></category>
		<category><![CDATA[Per Fredin]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=37895</guid>
		<description><![CDATA[Sprint är den äldsta och mest framgångsrika disciplinen av alla kanotgrenar i Sverige och kan stoltsera med Sveriges mest framgångsrika manliga och kvinnliga olympier. Men trots en lång tradition, utvecklas grenen än i dag.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/10/31/nyfiken-pa-sprint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftmätningen</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/10/26/kraftmatningen/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/10/26/kraftmatningen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 05:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prylar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik & Träning]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<category><![CDATA[Ytsvepet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=30034</guid>
		<description><![CDATA[Med stöd av Skolan för Hälsa och Teknik på KTH, Olympiskt Prestationscentrum (OPC) och elitpaddlaren Björn Granstedt är doktoranden Dennis Sturm och forskningsingenjören Khurram Yousaf i full färd med att utveckla ett hjälpmedel som kanske kan hjälpa snabbpaddlare att paddla ännu snabbare.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/10/26/kraftmatningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur tränar du människa?</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/10/25/hur-tranar-du-manniska/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/10/25/hur-tranar-du-manniska/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 05:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Profiler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik & Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Hollander]]></category>
		<category><![CDATA[Moa Wikberg]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Karls]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Mörtberg]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<category><![CDATA[Ulf Eriksson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=30063</guid>
		<description><![CDATA[Olika förutsättningar och målsättningar ger olika träning, Paddling tar pulsen på fyra olika paddlare för att se hur deras träning såg ut vecka 17 (dvs sista veckan i april) strax före den riktiga säsongen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/10/25/hur-tranar-du-manniska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angelsey Storm Gathering</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/10/21/angelsey-storm-gathering/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/10/21/angelsey-storm-gathering/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 07:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PaddlingsJonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Platser]]></category>
		<category><![CDATA[Profiler]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik & Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=41471</guid>
		<description><![CDATA[Den kommande helgen flockas hav- våg- och tidvattenentusiaster på brittiska Isle of Angelsey för &#8221;The 6:th UK Storm Gathering Sea Kayak Symposium&#8221;. Fränt namn, Storm Gathering, man anar vad det handlar om. Under tre dagar är det föreläsningar, utställning, kurser, workshops med instruktörer som sverigekända Helen Wilson, Tideracekända Aled Williams, Nick Cunliffe (som nyligen nästan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/10/21/angelsey-storm-gathering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Världsmästarvideo: Piotr Siemionowski</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/10/19/varldsmastarvideo-piotr-siemionowski/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/10/19/varldsmastarvideo-piotr-siemionowski/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 06:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PaddlingsJonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Profiler]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik & Träning]]></category>
		<category><![CDATA[200 m]]></category>
		<category><![CDATA[London 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Siemionowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=41214</guid>
		<description><![CDATA[Världsmästarvideo: Piotr Siemionowski
En kort actionrulle med regerande världsmästaren på 200 meter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/10/19/varldsmastarvideo-piotr-siemionowski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oscars GPS-data från Seamasters</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/09/30/oscars-gps-data-fran-seamasters/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/09/30/oscars-gps-data-fran-seamasters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 07:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PaddlingsJonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik & Träning]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Chalupsky]]></category>
		<category><![CDATA[Seamasters]]></category>
		<category><![CDATA[surfski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=39362</guid>
		<description><![CDATA[En totaltid på knappa 1.43 över de 25 kilometrarna ger ett snitt per kilometer strax över 4 minuter, snittpulsen låg på 145 slag/minut. Med alla mått helt skapligt för en 48-åring, särkilt med tanke på motvinden i början.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/09/30/oscars-gps-data-fran-seamasters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

