VM&OS resultat 1936-
Här hittar du svenska kanotisters placeringar i OS och VM från 1936 och framåt.
Tabellerna kan sorteras genom att klicka på tabellrubriken.
Om du hittar fel eller saknar något är vi tacksamma om du hör av dig, skicka ett mail till info@paddling.nu och beskriv ev. fel så lovar vi att rätta till efter bästa förmåga.
| KANOT | KLASS | DISTANS | NAMN | LAND | PLAC. | ÅR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | men | 4x200 m | Öström Petter | SWE | 7 | 2011 |
| K2 | men | 1 000 m | Oscarsson Markus | SWE | 2 | 2011 |
| K2 | men | 1 000 m | Nilsson Henrik | SWE | 2 | 2011 |
| K1 | men | 500 m | Barsk Johannes | SWE | 4 | 2011 |
| K1 | men | 1 000 m | Gustafsson Anders | SWE | 2 | 2011 |
| K1 | men | 4x200 m | Schill Fredrik | SWE | 7 | 2011 |
| K1 | women | 5 000 m | Nordlöw Josefin | SWE | 10 | 2011 |
| K1 | men | 4x200 m | Svensson Erik | SWE | 7 | 2011 |
| K1 | men | 4x200 m | Svanqvist Christian | SWE | 7 | 2011 |
| K1 | women | 500 m | Paldanius Sofia | SWE | 5 | 2010 |
| K1 | women | 1 000 m | Paldanius Sofia | SWE | 3 | 2010 |
| K2 | women | 1 000 m | Stensils Julia | SWE | 6 | 2010 |
| K1 | men | 1 000 m | Gustafsson Anders | SWE | 7 | 2010 |
| K2 | women | 1 000 m | Johansson Karin | SWE | 6 | 2010 |
| K1 | women | 4x200 m | Johansson Karin | SWE | 7 | 2010 |
| K1 | men | 500 m | Gustafsson Anders | SWE | 1 | 2010 |
| K1 | women | 4x200 m | Nordlöw Josefin | SWE | 7 | 2010 |
| K1 | men | 4x200 m | Svensson Anders | SWE | 6 | 2010 |
| K1 | men | 4x200 m | Svensson Erik | SWE | 6 | 2010 |
| K1 | men | 200 m | Öström Petter | SWE | 9 | 2010 |
| K1 | men | 4x200 m | Gustafsson Anders | SWE | 6 | 2010 |
| K1 | men | 4x200 m | Öström Petter | SWE | 6 | 2010 |
| K1 | women | 4x200 m | Paldanius Sofia | SWE | 7 | 2010 |
| K1 | women | 4x200 m | Andersson Annika | SWE | 7 | 2010 |
| K1 | men | 4x200 m | Svanqvist Christian | SWE | 8 | 2009 |
| K1 | men | 4x200 m | Svensson Anders | SWE | 8 | 2009 |
| K1 | men | 4x200 m | Gustafsson Anders | SWE | 8 | 2009 |
| K1 | men | 4x200 m | Barsk Johannes | SWE | 8 | 2009 |
| K1 | men | 1 000 m | Gustafsson Anders | SWE | 2 | 2009 |
| K2 | women | 500 m | Paldanius Sofia | SWE | 3 | 2009 |
| K1 | men | 500 m | Gustafsson Anders | SWE | 2 | 2009 |
| K1 | women | 4x200 m | Nordlöw Josefin | SWE | 4 | 2009 |
| K2 | women | 500 m | Nordlöw Josefin | SWE | 3 | 2009 |
| K1 | women | 4x200 m | Andersson Annika | SWE | 4 | 2009 |
| K4 | women | 200 m | Johansson Karin | SWE | 5 | 2009 |
| K2 | women | 1000 m | Nordlöw Josefin | SWE | 5 | 2009 |
| K2 | women | 1000 m | Paldanius Sofia | SWE | 5 | 2009 |
| K4 | women | 200 m | Andersson Annika | SWE | 5 | 2009 |
| K4 | women | 200 m | Paldanius Sofia | SWE | 5 | 2009 |
| K1 | women | 4x200 m | Paldanius Sofia | SWE | 4 | 2009 |
| K1 | women | 4x200 m | Johansson Karin | SWE | 4 | 2009 |
| K4 | women | 200 m | Nordlöw Josefin | SWE | 5 | 2009 |
| K1 | men | 500 m | Gustafsson Anders | SWE | 7 | 2008 |
| K1 | men | 1.000 m | Oscarsson Markus | SWE | 6 | 2008 |
| K4 | women | 500 m | Karlsson Anna | SWE | 9 | 2007 |
| K2 | women | 1 000 m | Andersson Emma | SWE | 9 | 2007 |
| K4 | women | 500 m | Paldanius Sofia | SWE | 9 | 2007 |
| K4 | women | 500 m | Nordlöw Josefin | SWE | 9 | 2007 |
| K4 | men | 500 m | Barsk Johannes | SWE | 8 | 2007 |
| K4 | women | 500 m | Johansson Karin | SWE | 9 | 2007 |
| K1 | women | 500 m | Paldanius Sofia | SWE | 9 | 2007 |
| K4 | men | 500 m | Andersson Niklas | SWE | 8 | 2007 |
| K1 | women | 1000 m | Paldanius Sofia | SWE | 3 | 2007 |
| K4 | men | 500 m | Ed Max | SWE | 8 | 2007 |
| K4 | men | 500 m | Barsk Johannes | SWE | 8 | 2007 |
| K4 | men | 500 m | Svensson Anders | SWE | 8 | 2007 |
| K4 | women | 200 m | Paldanius Sofia | SWE | 3 | 2006 |
| K4 | women | 200 m | Nordlöw Josefin | SWE | 3 | 2006 |
| K1 | men | 1 000 m | Oscarsson Markus | SWE | 1 | 2006 |
| K4 | women | 200 m | Karlsson Anna | SWE | 3 | 2006 |
| K1 | women | 500 m | Paldanius Sofia | SWE | 4 | 2006 |
| K4 | women | 200 m | Johansson Karin | SWE | 3 | 2006 |
| K2 | men | 200 m | Svensson Anders | SWE | 9 | 2006 |
| K4 | women | 500 m | Paldanius Sofia | SWE | 8 | 2006 |
| K4 | women | 500 m | Johansson Karin | SWE | 8 | 2006 |
| K2 | men | 200 m | Svanqvist Christian | SWE | 9 | 2006 |
| K4 | women | 500 m | Karlsson Anna | SWE | 8 | 2006 |
| K4 | women | 500 m | Nordlöw Josefin | SWE | 8 | 2006 |
| K4 | women | 200 m | Paldanius Sofia | SWE | 4 | 2005 |
| K4 | women | 200 m | Nordlöw Josefin | SWE | 4 | 2005 |
| K4 | women | 200 m | Johansson Karin | SWE | 4 | 2005 |
| K4 | women | 200 m | Karlsson Anna | SWE | 4 | 2005 |
| K4 | women | 500 m | Karlsson Anna | SWE | 5 | 2005 |
| K4 | women | 500 m | Johansson Karin | SWE | 5 | 2005 |
| K1 | women | 1 000 m | Paldanius Sofia | SWE | 7 | 2005 |
| K4 | women | 500 m | Nordlöw Josefin | SWE | 5 | 2005 |
| K2 | men | 200 m | Svensson Anders | SWE | 6 | 2005 |
| K4 | women | 500 m | Paldanius Sofia | SWE | 5 | 2005 |
| K2 | men | 200 m | Svanqvist Christian | SWE | 6 | 2005 |
| K2 | men | 1 000 m | Nilsson Henrik | SWE | 1 | 2004 |
| K2 | men | 1 000 m | Oscarsson Markus | SWE | 1 | 2004 |
| K2 | women | 500 m | Paldanius Sofia | SWE | 8 | 2004 |
| K2 | women | 500 m | Karlsson Anna | SWE | 8 | 2004 |
| K2 | men | 1 000 m | Oscarsson Markus | SWE | 1 | 2003 |
| K2 | men | 500 m | Nilsson Henrik | SWE | 5 | 2003 |
| K2 | men | 1 000 m | Nilsson Henrik. | SWE | 1 | 2003 |
| K2 | men | 500 m | Oscarsson Markus | SWE | 5 | 2003 |
| K1 | men | 500 m | Gustafsson Anders | SWE | 8 | 2003 |
| K2 | men | 1 000 m | Oscarsson Markus | SWE | 1 | 2002 |
| K2 | men | 500 m | Nilsson Henrik | SWE | 6 | 2002 |
| K2 | men | 1 000 m | Nilsson Henrik | SWE | 1 | 2002 |
| K2 | men | 500 m | Oscarsson Markus | SWE | 6 | 2002 |
| K2 | women | 200 m | Paldanius Sofia | SWE | 8 | 2002 |
| K2 | women | 200 m | Karlsson Anna | SWE | 8 | 2002 |
| K2 | men | 200 m | Svensson Anders | SWE | 4 | 2001 |
| K2 | men | 200 m | Lindberg Erik | SWE | 4 | 2001 |
| K2 | men | 1 000 m | Nilsson Henrik | SWE | 4 | 2001 |
| K2 | men | 1 000 m | Oscarsson Markus | SWE | 4 | 2001 |
| K2 | men | 500 m | Nilsson Henrik | SWE | 3 | 2001 |
| K2 | men | 500 m | Oscarsson Markus | SWE | 3 | 2001 |
| K2 | women | 1 000 m | Paldanius Sofia | SWE | 5 | 2001 |
| K2 | women | 500 m | Karlsson Anna | SWE | 9 | 2001 |
| K2 | women | 1 000 m | Karlsson Anna | SWE | 5 | 2001 |
| K2 | women | 500 m | Paldanius Sofia | SWE | 9 | 2001 |
| K1 | men | 1 000 m | Oscarsson Markus | SWE | 9 | 2001 |
| K2 | women | 200 m | Karlsson Anna | SWE | 6 | 2001 |
| K2 | women | 200 m | Paldanius Sofia | SWE | 6 | 2001 |
| K2 | women | 500 m | Olsson Anna | SWE | 8 | 2000 |
| K2 | women | 500 m | Ericsson Ingela | SWE | 8 | 2000 |
| K4 | men | 1 000 m | Fager Jonas | SWE | 8 | 2000 |
| K2 | men | 1 000 m | Oscarsson Markus | SWE | 2 | 2000 |
| K2 | men | 1 000 m | Nilsson Henrik | SWE | 2 | 2000 |
| K4 | men | 1 000 m | Gustafsson Anders | SWE | 8 | 2000 |
| K1 | women | 500 m | Olsson Anna | SWE | 9 | 2000 |
| K2 | men | 500 m | Nilsson Henrik | SWE | 9 | 2000 |
| K2 | men | 500 m | Oscarsson Markus | SWE | 9 | 2000 |
| K4 | men | 1 000 m | Persson Niklaes | SWE | 8 | 2000 |
| K4 | men | 1 000 m | Lindberg Erik | SWE | 8 | 2000 |
| K2 | women | 200 m | Gunnarsson Susanne | SWE | 7 | 1999 |
| Kz | men | 1 000 m | Oscarsson Markus | SWE | 4 | 1999 |
| K2 | men | 1 000 m | Nilsson Henrik | SWE | 4 | 1999 |
| K4 | men | 1 000 m | Gustafsson Anders | SWE | 8 | 1999 |
| K2 | women | 200 m | Ericsson Ingela | SWE | 7 | 1999 |
| K2 | women | 500 m | Ericsson Ingela | SWE | 9 | 1999 |
| K4 | men | 1 000 m | Lindberg Erik | SWE | 8 | 1999 |
| K2 | women | 500 m | Gunnarsson Susanne | SWE | 9 | 1999 |
| K4 | men | 1 000 m | Persson Niklaes | SWE | 8 | 1999 |
| K4 | men | 1 000 m | Svensson Anders | SWE | 8 | 1999 |
| K2 | men | 1 000 m | Nilsson Henrik | SWE | 5 | 1998 |
| K2 | women | 200 m | Ericsson Ingela | SWE | 4 | 1998 |
| K2 | women | 200 m | Gunnarsson Susanne | SWE | 4 | 1998 |
| K2 | women | 1 000 m | Karlsson Anna | SWE | 3 | 1998 |
| K4 | women | 200 m | Haglund Maria | SWE | 2 | 1998 |
| K2 | women | 1 000 m | Gunnarsson Susanne | SWE | 3 | 1998 |
| K2 | men | 1 000 m | Oscarsson Markus | SWE | 5 | 1998 |
| K4 | women | 200 m | Ericsson Ingela | SWE | 2 | 1998 |
| K4 | women | 200 m | Gunnarsson Susanne | SWE | 2 | 1998 |
| K4 | women | 200 m | Karlsson Anna | SWE | 2 | 1998 |
| K2 | men | 200 m | Nilsson Henrik | SWE | 5 | 1998 |
| K4 | women | 500 m | Karlsson Anna | SWE | 8 | 1998 |
| K4 | men | 200 m | Lindgren Per | SWE | 9 | 1998 |
| K4 | men | 200 m | Madsen Paw | SWE | 9 | 1998 |
| K4 | men | 200 m | Svensson Anders | SWE | 9 | 1998 |
| K2 | men | 200 m | Svensson Anders | SWE | 5 | 1998 |
| K4 | men | 200 m | Nilsson Henrik | SWE | 9 | 1998 |
| K2 | women | 500 m | Karlsson Anna | SWE | 7 | 1998 |
| K4 | women | 500 m | Haglund Maria | SWE | 8 | 1998 |
| K2 | women | 500 m | Gunnarsson Susanne | SWE | 7 | 1998 |
| K4 | women | 500 m | Ericsson Ingela | SWE | 8 | 1998 |
| K4 | women | 500 m | Gunnarsson Susanne | SWE | 8 | 1998 |
| K2 | men | 1 000 m | Madsen Paw | SWE | 5 | 1997 |
| K2 | men | 1 000 m | Oscarsson Markus | SWE | 5 | 1997 |
| K4 | women | 200 m | Rosenqvist Susanne | SWE | 3 | 1997 |
| K2 | men | 500 m | Madsen Paw | SWE | 5 | 1997 |
| K4 | men | 200 m | Jonsson Nils Erik | SWE | 5 | 1997 |
| K4 | women | 200 m | Karlsson Anna | SWE | 3 | 1997 |
| K2 | men | 500 m | Oscarsson Markus | SWE | 5 | 1997 |
| K4 | men | 500 m | Andersson Henrik | SWE | 3 | 1997 |
| K4 | women | 200 m | Haglund Maria | SWE | 3 | 1997 |
| K2 | men | 200 m | Andersson Henrik | SWE | 3 | 1997 |
| K4 | men | 200 m | Persson Niklaes | SWE | 5 | 1997 |
| K2 | men | 200 m | Nilsson Henrik | SWE | 3 | 1997 |
| K4 | men | 500 m | Jonsson Nils Erik | SWE | 3 | 1997 |
| K4 | women | 200 m | Ericsson Ingela | SWE | 3 | 1997 |
| K4 | men | 500 m | Svensson Anders | SWE | 3 | 1997 |
| K4 | men | 500 m | Nilsson Henrik | SWE | 3 | 1997 |
| K4 | men | 200 m | Fager Jonas | SWE | 5 | 1997 |
| K1 | men | 200 m | Svensson Anders | SWE | 7 | 1997 |
| K2 | women | 500 m | Haglund Maria | SWE | 7 | 1997 |
| K2 | women | 500 m | Gunnarsson Susanne | SWE | 7 | 1997 |
| K4 | men | 1 000 m | Jonsson Nils Erik | SWE | 7 | 1997 |
| K4 | men | 1 000 m | Nilsson Henrik | SWE | 7 | 1997 |
| K2 | women | 200 m | Karlsson Anna | SWE | 9 | 1997 |
| K2 | women | 200 m | Ericsson Ingela | SWE | 9 | 1997 |
| K4 | men | 1 000 m | Persson Niklaes | SWE | 7 | 1997 |
| K4 | men | 1 000 m | Andersson Henrik | SWE | 7 | 1997 |
| K4 | women | 500 m | Ericsson Ingela | SWE | 6 | 1997 |
| K4 | men | 200 m | Svensson Anders | SWE | 5 | 1997 |
| K1 | women | 500 m | Rosenqvist Susanne | SWE | 6 | 1997 |
| K1 | men | 1 000 m | Fager Jonas | SWE | 7 | 1997 |
| K1 | women | 1 000 m | Gunnarsson Susanne | SWE | 6 | 1997 |
| K4 | women | 500 m | Haglund Maria | SWE | 6 | 1997 |
| K4 | women | 500 m | Rosenqvist Susanne | SWE | 6 | 1997 |
| K4 | women | 500 m | Karlsson Anna | SWE | 6 | 1997 |
| K4 | men | 1 000 m | Nilsson Henrik | SWE | 6 | 1996 |
| K4 | women | 500 m | Olsson Anna | SWE | 3 | 1996 |
| K4 | women | 500 m | Andersson Agneta | SWE | 3 | 1996 |
| K4 | women | 500 m | Ericsson Ingela | SWE | 3 | 1996 |
| K4 | women | 500 m | Rosenqvist Susanne | SWE | 3 | 1996 |
| K2 | women | 500 m | Gunnarsson Susanne | SWE | 1 | 1996 |
| K2 | women | 500 m | Andersson Agneta | SWE | 1 | 1996 |
| K1 | women | 500 m | Gunnarsson Susanne | SWE | 5 | 1996 |
| K2 | men | 1 000 m | Oscarsson Markus | SWE | 8 | 1996 |
| K2 | men | 1 000 m | Malmsten Steffan | SWE | 8 | 1996 |
| K4 | men | 1 000 m | Oscarsson Mattias | SWE | 6 | 1996 |
| K4 | men | 1 000 m | Fager Jonas | SWE | 6 | 1996 |
| K4 | men | 1 000 m | Madsen Paw | SWE | 6 | 1996 |
| K4 | women | 200 m | Haglund Maria | SWE | 3 | 1995 |
| K4 | women | 500 m | Eriksson Ingela | SWE | 5 | 1995 |
| K4 | women | 200 m | Olsson Anna | SWE | 3 | 1995 |
| K4 | women | 200 m | Ericsson Ingela | SWE | 3 | 1995 |
| K4 | women | 200 m | Rosenqvist Susanne | SWE | 3 | 1995 |
| K1 | women | 500 m | Gunnarsson Susanne | SWE | 3 | 1995 |
| K2 | women | 500 m | Rosenqvist Susanne | SWE | 3 | 1995 |
| K2 | women | 200 m | Gunnarsson Susanne | SWE | 2 | 1995 |
| K2 | women | 200 m | Rosenqvist Susanne | SWE | 2 | 1995 |
| K1 | women | 200 m | Olsson Anna | SWE | 3 | 1995 |
| K2 | women | 500 m | Gunnarsson Susanne | SWE | 3 | 1995 |
| K4 | women | 500 m | Gunnarsson Susanne | SWE | 5 | 1995 |
| K1 | men | 1 000 m | Fager Jonas | SWE | 8 | 1995 |
| K4 | men | 500 m | Fager Jonas | SWE | 8 | 1995 |
| K4 | men | 500 m | Malmsten Steffan | SWE | 8 | 1995 |
| K4 | women | 500 m | Haglund Maria | SWE | 5 | 1995 |
| K4 | men | 500 m | Sylvan Fredrik | SWE | 8 | 1995 |
| K4 | men | 500 m | Oscarsson Mattias | SWE | 8 | 1995 |
| K4 | men | 1 000 m | Fager Jonas | SWE | 7 | 1995 |
| K4 | men | 1 000 m | Sylvan Fredrik | SWE | 7 | 1995 |
| K4 | women | 500 m | Rosenqvist Susanne | SWE | 5 | 1995 |
| K4 | men | 1 000 m | Madsen Paw | SWE | 7 | 1995 |
| K4 | men | 1 000 m | Nilsson Henrik | SWE | 7 | 1995 |
| K4 | women | 500 m | Rosenqvist Susanne | SWE | 3 | 1994 |
| K4 | women | 500 m | Olsson Anna | SWE | 3 | 1994 |
| K1 | women | 200 m | Olsson Anna | SWE | 2 | 1994 |
| K4 | women | 500 m | Haglund Maria | SWE | 3 | 1994 |
| K4 | women | 200 m | Eriksson Ingela | SWE | 4 | 1994 |
| K4 | women | 500 m | Ericsson Ingela | SWE | 3 | 1994 |
| K2 | women | 200 m | Olsson Anna | SWE | 9 | 1994 |
| K2 | women | 200 m | Rosenqvist Susanne | SWE | 9 | 1994 |
| K4 | women | 200 m | Haglund Maria | SWE | 4 | 1994 |
| K1 | women | 500 m | Olsson Anna | SWE | 5 | 1994 |
| K4 | women | 200 m | Olsson Anna | SWE | 4 | 1994 |
| K4 | women | 200 m | Rosenqvist Susanne | SWE | 4 | 1994 |
| K4 | women | 500 m | Rosenqvist Susanne | SWE | 2 | 1993 |
| K2 | men | 1 000 m | Olsson Gunnar | SWE | 3 | 1993 |
| K4 | men | 10 000 m | Grate Pablo | SWE | 4 | 1993 |
| K2 | men | 1 000 m | Sundqvist Kalle | SWE | 3 | 1993 |
| K4 | women | 500 m | Olsson Anna | SWE | 2 | 1993 |
| K4 | men | 10 000 m | Fager Jonas | SWE | 4 | 1993 |
| K2 | men | 10 000 m | Sundqvist Kalle | SWE | 2 | 1993 |
| K4 | women | 500 m | Haglund Maria | SWE | 2 | 1993 |
| K2 | women | 500 m | Andersson Agneta | SWE | 1 | 1993 |
| K1 | women | 5 000 m | Gunnarsson Susanne | SWE | 1 | 1993 |
| K2 | women | 500 m | Olsson Anna | SWE | 1 | 1993 |
| K1 | women | 500 m | Olsson Anna | SWE | 2 | 1993 |
| K4 | women | 500 m | Andersson Agneta | SWE | 2 | 1993 |
| K4 | men | 10 000 m | Linden Per | SWE | 4 | 1993 |
| K2 | men | 10 000 m | Olsson Gunnar | SWE | 2 | 1993 |
| K4 | men | 500 m | Grate Pablo | SWE | 7 | 1993 |
| K4 | men | 500 m | Olsson Hans | SWE | 7 | 1993 |
| K4 | men | 10 000 m | Olsson Hans | SWE | 4 | 1993 |
| K2 | women | 5.000 m | Haglund Maria | SWE | 8 | 1993 |
| K1 | men | 10 000 m | Skoldback Magnus | SWE | 16 | 1993 |
| K2 | women | 5.000 m | Rosenqvist Susanne | SWE | 8 | 1993 |
| K4 | men | 500 m | Orban Peter | SWE | 7 | 1993 |
| K4 | men | 1 000 m | Linden Per | SWE | 5 | 1993 |
| K4 | men | 1 000 m | Fager Jonas | SWE | 5 | 1993 |
| K4 | men | 500 m | Fager Jonas | SWE | 7 | 1993 |
| K4 | men | 1 000 m | Grate Pablo | SWE | 5 | 1993 |
| K2 | men | 500 m | Olsson Gunnar | SWE | 6 | 1993 |
| K4 | men | 1 000 m | Olsson Hans | SWE | 5 | 1993 |
| K2 | men | 500 m | Sundqvist Kalle | SWE | 6 | 1993 |
| K4 | women | 500 m | Andersson Agneta | SWE | 3 | 1992 |
| K4 | women | 500 m | Haglund Maria | SWE | 3 | 1992 |
| K4 | women | 500 m | Olsson Anna | SWE | 3 | 1992 |
| K2 | men | 1.000 m | Sundqvist Karl | SWE | 2 | 1992 |
| K2 | women | 500 m | Gunnarsson Susanne | SWE | 2 | 1992 |
| K2 | men | 1.000 m | Olsson Gunnar | SWE | 2 | 1992 |
| K2 | women | 500 m | Andersson Agneta | SWE | 2 | 1992 |
| K2 | men | 500 m | Olsson Gunnar | SWE | 5 | 1992 |
| K4 | men | 1.000 m | Oh1sen Anders | SWE | 7 | 1992 |
| K4 | women | 500 m | Rosenqvist Susanne | SWE | 3 | 1992 |
| K1 | women | 500 m | Gunnarsson Susanne | SWE | 9 | 1992 |
| K4 | men | 1.000 m | Olsson Hans | SWE | 7 | 1992 |
| K4 | men | 1.000 m | Grate Pablo | SWE | 7 | 1992 |
| K2 | men | 500 m | Sundqvist Karl | SWE | 5 | 1992 |
| K4 | men | 1.000 m | Fager Jonas | SWE | 7 | 1992 |
| K4 | men | 10.000 m | Olsson Hans | SWE | 3 | 1991 |
| K2 | men | 10.000 m | Ohlsen Anders | SWE | 4 | 1991 |
| K4 | men | 10.000 m | Orban Peter | SWE | 3 | 1991 |
| K4 | men | 10.000 m | Grate Pablo | SWE | 3 | 1991 |
| K2 | men | 10.000 m | Linden Per | SWE | 4 | 1991 |
| K2 | women | 500 m | Andersson Agneta | SWE | 3 | 1991 |
| K4 | men | 10.000 m | Fager Jonas | SWE | 3 | 1991 |
| K4 | women | 500 m | Andersson Agneta | SWE | 5 | 1991 |
| K2 | women | 5.000 m | Haglund Maria | SWE | 2 | 1991 |
| K2 | women | 5.000 m | Rosenqvist Susanne | SWE | 2 | 1991 |
| K2 | women | 500 m | Olsson Anna | SWE | 3 | 1991 |
| K4 | women | 500 m | Rosenqvist Susanne | SWE | 5 | 1991 |
| K2 | men | 500 m | Orban Peter | SWE | 9 | 1991 |
| K4 | men | 1.000 m | Fager Jonas | SWE | 9 | 1991 |
| K4 | men | 1.000 m | Grate Pablo | SWE | 9 | 1991 |
| K4 | men | 1.000 m | Linden Per | SWE | 9 | 1991 |
| K4 | women | 500 m | Haglund Maria | SWE | 5 | 1991 |
| K4 | men | 1.000 m | Ohlsen Anders | SWE | 9 | 1991 |
| K1 | women | 500 m | Olsson Anna | SWE | 6 | 1991 |
| K4 | women | 500 m | Olsson Anna | SWE | 5 | 1991 |
| K2 | men | 500 m | Grate Pablo | SWE | 9 | 1991 |
| K1 | men | 1.000 m | Sundquist Kalle | SWE | 7 | 1991 |
| K1 | women | 5.000 m | Olsson Anna | SWE | 9 | 1991 |
| K2 | men | 10.000 m | KARLSSON Hans | SWE | 5 | 1990 |
| K2 | men | 10.000 m | OHLSEN Anders | SWE | 5 | 1990 |
| K2 | women | 500 m | ROSENQVIST Susanne | SWE | 4 | 1990 |
| K4 | women | 500 m | ANDERSSON Agneta | SWE | 5 | 1990 |
| K4 | men | 10.000 m | SUNDQUIST Kalle | SWE | 3 | 1990 |
| K2 | women | 500 m | OLSSON Anna | SWE | 4 | 1990 |
| K4 | men | 10.000 m | OLSSON Gunnar | SWE | 3 | 1990 |
| K4 | women | 500 m | JOHNSSON Pia | SWE | 5 | 1990 |
| K4 | men | 10.000 m | ORBAN Peter | SWE | 3 | 1990 |
| K4 | men | 10.000 m | OLSSON Hans | SWE | 3 | 1990 |
| K2 | women | 5.000 m | OLSSON Anna | SWE | 7 | 1990 |
| K2 | women | 5.000 m | ROSENQVIST Susanne | SWE | 7 | 1990 |
| K1 | women | 5.000 m | JOHNSSON Pia | SWE | 13 | 1990 |
| K4 | women | 500 m | OLSSON Anna | SWE | 5 | 1990 |
| K1 | men | 10.000 m | Linden Per | SWE | 8 | 1990 |
| K1 | women | 500 m | OLSSON Anna | SWE | 6 | 1990 |
| K2 | men | 1.000 m | OLSSON Anna | SWE | 7 | 1990 |
| K4 | women | 500 m | ROSENQVIST Susanne | SWE | 5 | 1990 |
| K2 | men | 1.000 m | OHLSEN Anders | SWE | 7 | 1990 |
| K2 | men | 10.000 m | KROON Johan | SWE | 8 | 1989 |
| K2 | men | 10.000 m | OHLSEN Anders | SWE | 8 | 1989 |
| K2 | women | 500 m | ROSENQVIST Susanne | SWE | 6 | 1989 |
| K2 | men | 1.000 m | OHLSEN Anders | SWE | 9 | 1989 |
| K2 | women | 5.000 m | OLSSON Anna | SWE | 4 | 1989 |
| K2 | women | 500 m | OLSSON Anna | SWE | 6 | 1989 |
| K1 | men | 1.000 m | SUNDQUIST Kalle | SWE | 3 | 1989 |
| K2 | women | 5.000 m | ROSENQVIST Susanne | SWE | 4 | 1989 |
| K1 | men | 10.000 m | LINDEN Per | SWE | 5 | 1989 |
| K1 | men | 500 m | SUNDQUIST Kalle | SWE | 5 | 1989 |
| K2 | men | 1.000 m | OLSSON Hans | SWE | 9 | 1989 |
| K4 | men | 10.000 m | JOHNSON Mikael | SWE | 10 | 1989 |
| K4 | men | 10.000 m | KARLSSON Hans | SWE | 10 | 1989 |
| K1 | women | 5.000 m | JOHNSSON Pia | SWE | 11 | 1989 |
| K4 | women | 500 m | JOHNSON Helene | SWE | 9 | 1989 |
| K4 | men | 10.000 m | ORBAN Peter | SWE | 10 | 1989 |
| K4 | women | 500 m | OLSSON Anna | SWE | 9 | 1989 |
| K4 | men | 10.000 m | EKSTROEM Peter | SWE | 10 | 1989 |
| K4 | women | 500 m | JOHNSSON Pia | SWE | 9 | 1989 |
| K4 | women | 500 m | ROSENQVIST Susanne | SWE | 9 | 1989 |
| K4 | women | 500 m | ANDERSSON Agneta | SWE | 6 | 1988 |
| K4 | women | 500 m | OLSSON Anna | SWE | 6 | 1988 |
| K1 | men | 1.000 m | OLSSON Gunnar | SWE | 5 | 1988 |
| K4 | women | 500 m | OLSSON Liselotte | SWE | 6 | 1988 |
| K2 | women | 500 m | OLSSON Anna | SWE | 6 | 1988 |
| K1 | men | 500 m | SUNDQVIST Karl | SWE | 5 | 1988 |
| K2 | women | 500 m | ANDERSSON Agneta | SWE | 6 | 1988 |
| K2 | men | 1.000 m | OLSSON Hans | SWE | 7 | 1988 |
| K4 | men | 1.000 m | BENGTSSON Per-Inge | SWE | 8 | 1988 |
| K4 | men | 1.000 n | MOBERG Lars-Erik | SWE | 8 | 1988 |
| K4 | men | 1.000 m | SUNDQVIST Karl | SWE | 8 | 1988 |
| K4 | women | 500 m | WIBERG Susanne | SWE | 6 | 1988 |
| K4 | men | 1.000 m | ANDERSSON Bengt | SWE | 8 | 1988 |
| K2 | men | 1.000 m | OHLSEN Anders | SWE | 7 | 1988 |
| K1 | women | 500 m | ANDERSSON Agneta | SWE | 8 | 1988 |
| K1 | women | 500 m | ANDERSSON Agneta | SWE | 4 | 1987 |
| K1 | women | 500 m | OLSSON Anna | SWE | 4 | 1987 |
| K4 | women | 500 m | ANDERSSON Agneta | SWE | 6 | 1987 |
| K4 | women | 500 m | OLSSON Karin | SWE | 6 | 1987 |
| K2 | men | 500 m | SUNDQUIST Kalle | SWE | 3 | 1987 |
| K4 | men | 1.000 m | MOBERG Lars-Erik | SWE | 2 | 1987 |
| K2 | men | 500 m | BENGTSSON Per-Inge | SWE | 3 | 1987 |
| K4 | men | 1.000 m | ANDERSSON Bengt | SWE | 2 | 1987 |
| K4 | men | 1.000 m | BENGTSSON Per-Inge | SWE | 2 | 1987 |
| K4 | women | 500 m | WIBERG Susanne | SWE | 6 | 1987 |
| K1 | women | 500 m | ANDERSSON Agneta | SWE | 3 | 1987 |
| K4 | men | 1.000 m | SUNDQUIST Kalle | SWE | 2 | 1987 |
| K4 | women | 500 m | OLSSON Anna | SWE | 6 | 1987 |
| K4 | men | 10.000 m | JAANPARK Jan | SWE | 8 | 1987 |
| K4 | men | 10.000 m | LANGSETH Per-Anders | SWE | 8 | 1987 |
| K4 | men | 10.000 m | OLSSON Hans | SWE | 8 | 1987 |
| K4 | men | 10.000 m | THORESSON Torbjorn | SWE | 8 | 1987 |
| K2 | men | 10.000 m | ANDERSSON Bengt | SWE | 7 | 1987 |
| C2 | men | 10.000 m | KIELAN Andrzej | SWE | 10 | 1987 |
