<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tidningen Paddling &#187; Anders Gustafsson</title>
	<atom:link href="http://paddling.nu/tag/anders-gustafsson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paddling.nu</link>
	<description>Självklar för dig som paddlar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hård konkurrens på Rocksjöregattan i helgen</title>
		<link>http://paddling.nu/2012/05/07/hard-konkurrens-pa-rocksjoregattan-i-helgen/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2012/05/07/hard-konkurrens-pa-rocksjoregattan-i-helgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Fredin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Gustafsson]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Schill]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik Nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[Josefin Nordlöw]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Oscarsson]]></category>
		<category><![CDATA[OS-kval]]></category>
		<category><![CDATA[Petter Öström]]></category>
		<category><![CDATA[Rocksjön]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Paldanius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=53760</guid>
		<description><![CDATA[Det svenska OS-kvalet som avgjordes på Rocksjön i Jönköping under helgen bjöd på tuffa drabbningar med en del överraskningar. Redan på lördagen visade Josefin Nordlöw, Vårby, att hon är formstark genom att vinna D22 K1 500 meter före Sofia Paldanius, Jönköping, och Karin Johansson, Örebro. Fyra blev Anna Roger, Finspång, som med det resultatet med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2012/05/07/hard-konkurrens-pa-rocksjoregattan-i-helgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OS börjar här!</title>
		<link>http://paddling.nu/2012/04/01/os-borjar-har/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2012/04/01/os-borjar-har/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Profiler]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Gustafsson]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik Nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[Kanot olympier]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Oscarsson]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[OS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ove Emanuelsson]]></category>
		<category><![CDATA[Per Fredin]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Paldanius]]></category>
		<category><![CDATA[Susanne Gunnarsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=46195</guid>
		<description><![CDATA[Under senaste 12 olympiska sommarspelen, har kanot stått för nästan femton procent av samtliga svenska medaljer - inte dåligt för en liten sport. Det händer förstås mycket minnesvärt vid sidan av prispallen: här är några minnesvärda ögonblick återberättade av dom som var med.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2012/04/01/os-borjar-har/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyttfåglar &#8211; Här tränar våra kanotister på vintern</title>
		<link>http://paddling.nu/2012/01/26/flyttfaglar-har-tranar-vara-kanotister-pa-vintern/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2012/01/26/flyttfaglar-har-tranar-vara-kanotister-pa-vintern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Platser]]></category>
		<category><![CDATA[Profiler]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Gustafsson]]></category>
		<category><![CDATA[Josefin Nordlöw]]></category>
		<category><![CDATA[Kanotgymnasiet]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Paldanius]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>
		<category><![CDATA[Vinterträning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=46128</guid>
		<description><![CDATA[Januari, kallt, lite isigt och långt ifrån perfekta träningsförhållanden för elitträning....
Hit flyr de svenska paddlarna helst på vintern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2012/01/26/flyttfaglar-har-tranar-vara-kanotister-pa-vintern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anders tar brons i London</title>
		<link>http://paddling.nu/2012/01/09/anders-tar-brons-i-london/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2012/01/09/anders-tar-brons-i-london/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PaddlingsJonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Gustafsson]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=46778</guid>
		<description><![CDATA[Anders Gustafsson kommer att ta bronset när herrarnas K1 1000 meter går av stapeln i London OS i augusti. Åtminstone om man skall tro amerikanska USA Todays virtuella ranking som rankar topp åtta i varje gren baserat på resultat fram till nu. Rankingen uppdateras en gång i månaden och placerar just nu Sverige på 30:e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2012/01/09/anders-tar-brons-i-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Gustafsson</title>
		<link>http://paddling.nu/2012/01/09/projekt-gustafsson/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2012/01/09/projekt-gustafsson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Gustafsson]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Olin]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Jönköping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=14845</guid>
		<description><![CDATA[Den 7 oktober styrde Björn Olin kosan mot Jönköping. Målet var att fotografera världsmästaren Anders Gustafsson i sitt rätta element: i kanoten, på Vättern. Det här är Björns berättelse om hur det gick till.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2012/01/09/projekt-gustafsson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre klara för London</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/10/19/tre-klara-for-london/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/10/19/tre-klara-for-london/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PaddlingsJonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Profiler]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Gustafsson]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik Nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[London 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Oscarsson]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Paldanius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=41231</guid>
		<description><![CDATA[I samband med en presskonferens igår presenterades de första nomineringarna till OS i London, bland dessa tre kanotister: Anders Gustafsson till K1 1000 meter och Henrik Nilsson/Markus Oscarsson K2 1000 m.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/10/19/tre-klara-for-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubbla silver på sprint-VM</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/08/22/dubbla-silver-pa-sprint-vm/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/08/22/dubbla-silver-pa-sprint-vm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Fredin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Gustafsson]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Svensson]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Svanqvist]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik Nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[Josefin Nordlöw]]></category>
		<category><![CDATA[kanotsprint]]></category>
		<category><![CDATA[Karin Johansson]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Oscarsson]]></category>
		<category><![CDATA[OS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Petter Öström]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Paldanius]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint-VM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=35178</guid>
		<description><![CDATA[När sprint-VM avgjordes i Ungerska Szeged, 17-21 augusti, bjöd landslaget på både positiva och negativa överraskningar. Den regerande världsmästaren på K1 500 meter &#8211; Anders Gustafsson &#8211; har haft en ojämn inledning på säsongen. Han har haft svårt att hitta en stabil form på OS-distansen K1 1000 meter som han tvingats sadla om till. Trots [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/08/22/dubbla-silver-pa-sprint-vm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det kostar att ligga på topp</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/07/27/det-kostar-att-ligga-pa-topp/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/07/27/det-kostar-att-ligga-pa-topp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 06:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Gustafsson]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Roger]]></category>
		<category><![CDATA[Danny Hallmén]]></category>
		<category><![CDATA[kanotlandslaget]]></category>
		<category><![CDATA[landslaget]]></category>
		<category><![CDATA[pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Per Fredin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=30241</guid>
		<description><![CDATA[Träna, äta och sova är det enkla receptet på att bli bäst. Men för att göra det här till din livsstil behövs det pengar. Skillnaden på hur våra elitkanotister försörjer sig är stor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/07/27/det-kostar-att-ligga-pa-topp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silver och brons till Sverige på sprint-EM</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/06/20/silver-och-brons-till-sverige-pa-sprint-em/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/06/20/silver-och-brons-till-sverige-pa-sprint-em/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 06:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Fredin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Gustafsson]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik Nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[Josefin Nordlöw]]></category>
		<category><![CDATA[kanotsprint]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Oscarsson]]></category>
		<category><![CDATA[Petter Öström]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Paldanius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=28112</guid>
		<description><![CDATA[Ett silver och ett brons blev svenskarnas medaljskörd när sprint-EM avgjordes i Belgrad, Serbien, i helgen. Banorna i Belgrad bjöd på bästa tänkbara förhållande och det blev många rekordsnabba tider under EM.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/06/20/silver-och-brons-till-sverige-pa-sprint-em/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AG månadens paddlare</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/06/08/ag-manadens-paddlare/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/06/08/ag-manadens-paddlare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 11:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PaddlingsJonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Gustafsson]]></category>
		<category><![CDATA[ICF]]></category>
		<category><![CDATA[planetcanoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=25759</guid>
		<description><![CDATA[Internationella kanotförbundets Planetcanoe, presenterar varje månad en intervju med en paddlare: den här gången K1-världsmästaren och Jönköpings stolthet: Anders Gustafsson.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/06/08/ag-manadens-paddlare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

