<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tidningen Paddling &#187; kanotsprint</title>
	<atom:link href="http://paddling.nu/tag/kanotsprint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paddling.nu</link>
	<description>Självklar för dig som paddlar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:39:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Farsan är tillbaka</title>
		<link>http://paddling.nu/2012/01/09/farsan-ar-tillbaka/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2012/01/09/farsan-ar-tillbaka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[kanotsprint]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Oscarsson]]></category>
		<category><![CDATA[Ytsvepet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=3105</guid>
		<description><![CDATA[OS- och VM-guldmedaljören Markus Oscarsson är tillbaka ­- nu som pappa. Frågan är om han också kommer att vara tillbaka på pallen? UR Paddling nr 1-2010 Efter något av ett mellanår tränings- och tävlingsmässigt, som nybliven småbarnsförälder, är nu Markus Oscarsson tillbaka i kanoten. Vi kollade av hur det går för honom. PADDLING Hur ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2012/01/09/farsan-ar-tillbaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubbla silver på sprint-VM</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/08/22/dubbla-silver-pa-sprint-vm/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/08/22/dubbla-silver-pa-sprint-vm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Gustafsson]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Svensson]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Svanqvist]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik Nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[Josefin Nordlöw]]></category>
		<category><![CDATA[kanotsprint]]></category>
		<category><![CDATA[Karin Johansson]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Oscarsson]]></category>
		<category><![CDATA[OS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Petter Öström]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Paldanius]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint-VM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=35178</guid>
		<description><![CDATA[När sprint-VM avgjordes i Ungerska Szeged, 17-21 augusti, bjöd landslaget på både positiva och negativa överraskningar. Den regerande världsmästaren på K1 500 meter &#8211; Anders Gustafsson &#8211; har haft en ojämn inledning på säsongen. Han har haft svårt att hitta en stabil form på OS-distansen K1 1000 meter som han tvingats sadla om till. Trots [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/08/22/dubbla-silver-pa-sprint-vm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silver och brons till Sverige på sprint-EM</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/06/20/silver-och-brons-till-sverige-pa-sprint-em/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/06/20/silver-och-brons-till-sverige-pa-sprint-em/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 06:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Gustafsson]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik Nilsson]]></category>
		<category><![CDATA[Josefin Nordlöw]]></category>
		<category><![CDATA[kanotsprint]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Oscarsson]]></category>
		<category><![CDATA[Petter Öström]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Paldanius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=28112</guid>
		<description><![CDATA[Ett silver och ett brons blev svenskarnas medaljskörd när sprint-EM avgjordes i Belgrad, Serbien, i helgen. Banorna i Belgrad bjöd på bästa tänkbara förhållande och det blev många rekordsnabba tider under EM.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/06/20/silver-och-brons-till-sverige-pa-sprint-em/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 snabba till Martin Hunter</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/03/24/3-snabba-till-martin-hunter/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/03/24/3-snabba-till-martin-hunter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 07:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Profiler]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[kanotsprint]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Hunter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=17802</guid>
		<description><![CDATA[Gamle australiensiska 500-metersvärldsmästaren och före detta svenska sprintförbundskaptenen blir ny förbundskapten i Danmark sedan Thor Nielsen åkt ut i kylan. Via mail får vi tag i Martin som befinner sig i Florida.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/03/24/3-snabba-till-martin-hunter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snabbast i världen</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/02/07/snabbast-i-varlden/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/02/07/snabbast-i-varlden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 07:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profiler]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Dietz]]></category>
		<category><![CDATA[elitkanotist]]></category>
		<category><![CDATA[kanotsprint]]></category>
		<category><![CDATA[lars larsson]]></category>
		<category><![CDATA[Profil]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Rauhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=5619</guid>
		<description><![CDATA[Ronald Rauhe är världens snabbaste kanotist på korta distanser. Han har alla valörer av OS-medaljer och 13 VM-guld. Mycket av hemligheten ligger enligt honom själv i hans okonventionella träningsmetoder. Tidningen Paddling träffade den mångsidige tysken under hans Stockholmsbesök.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/02/07/snabbast-i-varlden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paddelteknik del 3: Glidfasen</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/02/04/paddelteknik-del-3-glidfasen/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/02/04/paddelteknik-del-3-glidfasen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 16:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik & Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Åsa Eklund]]></category>
		<category><![CDATA[Dag Johansson]]></category>
		<category><![CDATA[Glidfasen]]></category>
		<category><![CDATA[kanotsprint]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=5753</guid>
		<description><![CDATA[Artikelserien kring teknikens grunder går vidare. Det har blivit dags för den sista pusselbiten för att fullborda paddeltaget, det har blivit dags för glidfasen. Varje fas har såklart sin charm men under glidfasen får kanotisten verkligen valuta för det jobb som gjorts under isätts- och drivfasen. Här dukas en möjlighet upp till, om än relativt kort, ren njutning utan att ens behöva anstränga sig nämnvärt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/02/04/paddelteknik-del-3-glidfasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 meter som förändrar kanotsprint</title>
		<link>http://paddling.nu/2010/11/25/200-meter-som-forandrar-kanotsprint/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2010/11/25/200-meter-som-forandrar-kanotsprint/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 12:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik & Träning]]></category>
		<category><![CDATA[200 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Forsell]]></category>
		<category><![CDATA[Dejan Mirkovic]]></category>
		<category><![CDATA[kanotsprint]]></category>
		<category><![CDATA[lars larsson]]></category>
		<category><![CDATA[OS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Rauhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=5632</guid>
		<description><![CDATA[I augusti förra året blev det klart att 200 meter kommer att vara med på os-programmet i London 2012. Förändringen av kanotsprint är den första på 30 år och de som vill vara med och kriga om de nya medaljerna gör bäst i att snabbt anpassa sin träning därefter. Tidningen Paddling var med när den nordiska eliten i kanotsprint samlades för ett seminarium om den nya distansen i stockholm.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2010/11/25/200-meter-som-forandrar-kanotsprint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprint EM: ett silver &amp; matförgiftning</title>
		<link>http://paddling.nu/2010/07/05/sprint-em-ett-silver-matforgiftning/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2010/07/05/sprint-em-ett-silver-matforgiftning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PaddlingsJonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Gustafsson]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Josefin Nordlöw]]></category>
		<category><![CDATA[kanotsprint]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Oscarsson]]></category>
		<category><![CDATA[OS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Paldanius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=3293</guid>
		<description><![CDATA[Anders Gustafsson tog under söndagen, trots fingerskada och matförgiftning, ett silver på K1 500m på sprint-EM i Trasona. - Prestationen rankar jag högt eftersom jag inte fegade ur. Prestationen är större än silvret för mig. Säger han till Jnytt Anders silver var den enda svenska medaljen under EM. Naturligtvis en strålande insats med tanke på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2010/07/05/sprint-em-ett-silver-matforgiftning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprint EM: inga svenska lördagsmedaljer</title>
		<link>http://paddling.nu/2010/07/03/sprint-em-inga-svenska-lordagsmedaljer/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2010/07/03/sprint-em-inga-svenska-lordagsmedaljer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PaddlingsJonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Gustafsson]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Josefin Nordlöw]]></category>
		<category><![CDATA[kanotsprint]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Oscarsson]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Paldanius]]></category>
		<category><![CDATA[Trasona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[Inga svenska EM-medaljer under lördagens tävlingar i spanska Trasona.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2010/07/03/sprint-em-inga-svenska-lordagsmedaljer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Två andraplatser i WC2</title>
		<link>http://paddling.nu/2010/05/30/tva-andraplatser-i-wc2/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2010/05/30/tva-andraplatser-i-wc2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 14:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PaddlingsJonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Gustafsson]]></category>
		<category><![CDATA[Josefin Nordlöw]]></category>
		<category><![CDATA[kanotsprint]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia Paldanius]]></category>
		<category><![CDATA[världscupen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=3010</guid>
		<description><![CDATA[Det svenska tremannalaget till årets andra världscup i Szeged visade framfötterna genom att knipa två andraplatser &#8211; ett fall framåt jämfört med WC 1 i Vichy för två veckor sedan. Josefin Nordlöw och Sofia Paldanius började på lördagen med paddla in drygt tre sekunder efter den segrande ungerska K2:an på 1000 meter. Söndagens 500 meter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2010/05/30/tva-andraplatser-i-wc2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

