<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tidningen Paddling &#187; lars larsson</title>
	<atom:link href="http://paddling.nu/tag/lars-larsson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paddling.nu</link>
	<description>Självklar för dig som paddlar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tyler Bradt &#8211; vattenfallens okrönte konung</title>
		<link>http://paddling.nu/2012/01/09/tyler-bradt-vattenfallens-okronte-konung/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2012/01/09/tyler-bradt-vattenfallens-okronte-konung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profiler]]></category>
		<category><![CDATA[forspaddling]]></category>
		<category><![CDATA[lars larsson]]></category>
		<category><![CDATA[Palouse]]></category>
		<category><![CDATA[Tyler Bradt]]></category>
		<category><![CDATA[vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[Den 21 april i år satte 23-årige Tyler Bradt från Stevensville i Montana nytt världsrekord genom att paddla ett vattenfall högre än någon annan tidigare paddlat ­- till och med högre än de flesta kunnat drömma om att paddla ­- 56 meter höga Palouse falls i Washington, USA. Paddling kan nu som första svenska tidning [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2012/01/09/tyler-bradt-vattenfallens-okronte-konung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vem är den galnaste svenske paddlaren?</title>
		<link>http://paddling.nu/2012/01/09/vem-ar-den-galnaste-svenske-paddlaren/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2012/01/09/vem-ar-den-galnaste-svenske-paddlaren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profiler]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Immler]]></category>
		<category><![CDATA[dream re]]></category>
		<category><![CDATA[extrempaddling]]></category>
		<category><![CDATA[freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[lars larsson]]></category>
		<category><![CDATA[Tema paddlingssverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[Anton Immler är en av Sveriges absolut bästa forspaddlare och har i år varit bäste svensk i två olika världsmästerskap. Nu befinner han sig i Chile och aspirerar på titeln Sveriges galnaste paddlare. AV Lars Larsson &#124; UR Paddling nr 6-2009 Anton Immler har de senaste åren bott i Uganda vid den vita Nilen för [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2012/01/09/vem-ar-den-galnaste-svenske-paddlaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hård paddling i Sydamerika</title>
		<link>http://paddling.nu/2012/01/09/hard-paddling-i-sydamerika/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2012/01/09/hard-paddling-i-sydamerika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Immler]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Intervju]]></category>
		<category><![CDATA[lars larsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=3154</guid>
		<description><![CDATA[För tre år sedan intervjuade vi Anton Immler från Dala-Floda om hans framtidsdrömmar. Hans mål var då att leva den eviga sommaren med forspaddling året om. Nu har han precis kommit hem till Sverige efter några månader i Chile där han paddlat med ett internationellt gäng forspaddlare som kör hårdare än några andra. AV Lars [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2012/01/09/hard-paddling-i-sydamerika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finland runt på 80 dagar</title>
		<link>http://paddling.nu/2012/01/09/finland-runt-pa-80-dagar/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2012/01/09/finland-runt-pa-80-dagar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[Intervju]]></category>
		<category><![CDATA[långtur]]></category>
		<category><![CDATA[lars larsson]]></category>
		<category><![CDATA[Louice Sehlberg]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda Nybondas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=20744</guid>
		<description><![CDATA[I juni ger sig de båda läkarstudenterna Miranda Nybondas och Louice Sehlberg iväg på en resa runt Finland med havskajak. På 80 dagar har de tänkt att ta sig från Utsjoki i norr och längs östra gränsen i å och sjö till Kotka i söder. Sedan paddlar de hela kusten upp till Torneå.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2012/01/09/finland-runt-pa-80-dagar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Örebro KF &#8211; ­De gör varandra starkare</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/02/09/orebro-kf-%c2%adde-gor-varandra-starkare/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/02/09/orebro-kf-%c2%adde-gor-varandra-starkare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 06:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Platser]]></category>
		<category><![CDATA[Profiler]]></category>
		<category><![CDATA[Klubb i fokus]]></category>
		<category><![CDATA[lars larsson]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro]]></category>
		<category><![CDATA[Örebro KF]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Wiberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=5731</guid>
		<description><![CDATA[Örebro kanotförening är kända för sina strålande resultat på racingbanorna. De har flera gånger blivit bästa klubb på SM och under tio års tid har de legat stabilt i topp fem. Men det som imponerar ännu mer är deras sunda organisation och värderingar. Hemligheten stavas engagemang och delaktighet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/02/09/orebro-kf-%c2%adde-gor-varandra-starkare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snabbast i världen</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/02/07/snabbast-i-varlden/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/02/07/snabbast-i-varlden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 07:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profiler]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Dietz]]></category>
		<category><![CDATA[elitkanotist]]></category>
		<category><![CDATA[kanotsprint]]></category>
		<category><![CDATA[lars larsson]]></category>
		<category><![CDATA[Profil]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Rauhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=5619</guid>
		<description><![CDATA[Ronald Rauhe är världens snabbaste kanotist på korta distanser. Han har alla valörer av OS-medaljer och 13 VM-guld. Mycket av hemligheten ligger enligt honom själv i hans okonventionella träningsmetoder. Tidningen Paddling träffade den mångsidige tysken under hans Stockholmsbesök.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/02/07/snabbast-i-varlden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fagerviks KK ­- här är alla välkomna på träning</title>
		<link>http://paddling.nu/2010/12/01/fagerviks-kk-%c2%ad-har-ar-alla-valkomna-pa-traning/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2010/12/01/fagerviks-kk-%c2%ad-har-ar-alla-valkomna-pa-traning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 06:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Platser]]></category>
		<category><![CDATA[Fagervik]]></category>
		<category><![CDATA[Klubb i fokus]]></category>
		<category><![CDATA[lars larsson]]></category>
		<category><![CDATA[sm 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Timrå]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=4116</guid>
		<description><![CDATA[Fagerviks kanotklubb föddes under 30-talets lågkonjunktur och har under åren fostrat många duktiga kanotister. Idag drivs klubben med inriktning mot både elit- och motionspaddling och de har en fantastisk anläggning, men ­ som så många andra ­ för få ledare. Trots detta strävar de vidare och gör sitt yttersta för att alla ska känna sig välkomna på deras träningar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2010/12/01/fagerviks-kk-%c2%ad-har-ar-alla-valkomna-pa-traning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 meter som förändrar kanotsprint</title>
		<link>http://paddling.nu/2010/11/25/200-meter-som-forandrar-kanotsprint/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2010/11/25/200-meter-som-forandrar-kanotsprint/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 12:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik & Träning]]></category>
		<category><![CDATA[200 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Forsell]]></category>
		<category><![CDATA[Dejan Mirkovic]]></category>
		<category><![CDATA[kanotsprint]]></category>
		<category><![CDATA[lars larsson]]></category>
		<category><![CDATA[OS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Rauhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=5632</guid>
		<description><![CDATA[I augusti förra året blev det klart att 200 meter kommer att vara med på os-programmet i London 2012. Förändringen av kanotsprint är den första på 30 år och de som vill vara med och kriga om de nya medaljerna gör bäst i att snabbt anpassa sin träning därefter. Tidningen Paddling var med när den nordiska eliten i kanotsprint samlades för ett seminarium om den nya distansen i stockholm.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2010/11/25/200-meter-som-forandrar-kanotsprint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags att kolla prognosen</title>
		<link>http://paddling.nu/2010/11/21/dags-att-kolla-prognosen/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2010/11/21/dags-att-kolla-prognosen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 16:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[kajaksurfing]]></category>
		<category><![CDATA[Karin Trolin]]></category>
		<category><![CDATA[lars larsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=4093</guid>
		<description><![CDATA[I september börjar det märkas att dagarna blir kortare och vädret kyligare. Hösten är på väg, men det behöver inte betyda att det är slutpaddlat. Tvärtom. Det är nu allvaret börjar ­- surfsäsongen. Av Lars Larsson &#124; FOTO Karin Trolin &#124; UR Paddling nr 5-2009 September är högsäsong för kajaksurfing, men ibland kan man få [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2010/11/21/dags-att-kolla-prognosen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindre är Mer</title>
		<link>http://paddling.nu/2010/11/12/mindre-ar-mer/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2010/11/12/mindre-ar-mer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 16:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profiler]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Thomasson]]></category>
		<category><![CDATA[lars larsson]]></category>
		<category><![CDATA[Lund]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö KK]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Schedwin]]></category>
		<category><![CDATA[Profil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=4158</guid>
		<description><![CDATA[Har du lagt märke till att det börjar dyka upp allt fler vackert handgjorda träkajaker i våra svenska vatten? De flesta av dessa är sannolikt byggda efter Björn Thomassons ritningar. Vi har träffat kajakdesignern och illustratören från Lund som blivit landets kanske störste förespråkare för den grönländska paddeltekniken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2010/11/12/mindre-ar-mer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

