<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tidningen Paddling &#187; Seamasters</title>
	<atom:link href="http://paddling.nu/tag/seamasters/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paddling.nu</link>
	<description>Självklar för dig som paddlar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:39:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Oscars GPS-data från Seamasters</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/09/30/oscars-gps-data-fran-seamasters/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/09/30/oscars-gps-data-fran-seamasters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 07:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PaddlingsJonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik & Träning]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Chalupsky]]></category>
		<category><![CDATA[Seamasters]]></category>
		<category><![CDATA[surfski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=39362</guid>
		<description><![CDATA[En totaltid på knappa 1.43 över de 25 kilometrarna ger ett snitt per kilometer strax över 4 minuter, snittpulsen låg på 145 slag/minut. Med alla mått helt skapligt för en 48-åring, särkilt med tanke på motvinden i början.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/09/30/oscars-gps-data-fran-seamasters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seamasters i bilder</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/08/30/seamasters-i-bilder/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/08/30/seamasters-i-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 06:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PaddlingsJonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Chalupsky]]></category>
		<category><![CDATA[Oskar Ahlgren]]></category>
		<category><![CDATA[Seamasters]]></category>
		<category><![CDATA[surfski]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Karls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=36039</guid>
		<description><![CDATA[Som utlovat kommer här en liten bildkavalkad från helgens Seamasters - surfskitävlingen mellan Arkösund och Oxelösund.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/08/30/seamasters-i-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfskisommar</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/06/13/surfskisommar/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/06/13/surfskisommar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 08:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Platser]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Molokai]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Ekström]]></category>
		<category><![CDATA[Seamasters]]></category>
		<category><![CDATA[surfski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=25392</guid>
		<description><![CDATA[De senaste åren har surfski utvecklats mer än någon annan gren inom kanotsporten, om det råder ingen tvekan.
När jag arrangerade Surfski Spring Camp för första gången 2009, lockade evenemanget ett 30-tal nyfikna och äventyrslystna deltagare. Till årets camp har fler än 80 personer anmält sig, lägret är fulltecknat och jag har tvingats tacka nej till ett tiotal intressenter... Därför tänkte jag här skulle tipsa alla surfskipaddlare, (och då menar jag alla ­ från nybörjare till ... Tommy Karls) om några av säsongens absolut skönaste sammankomster, tävlingar och äventyr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/06/13/surfskisommar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seamasters 2010</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/01/16/seamasters-2010/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/01/16/seamasters-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 15:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Profiler]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Hollander]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Chalupsky]]></category>
		<category><![CDATA[Oxelösund]]></category>
		<category><![CDATA[Seamasters]]></category>
		<category><![CDATA[SM]]></category>
		<category><![CDATA[surfski]]></category>
		<category><![CDATA[vågor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=9512</guid>
		<description><![CDATA[Seamasters, inofficiella svenska mästerskap i surfski och sveriges enda egentliga surfskitävling hölls för fjärde gången den 31 juli. Drygt två mil öppet hav, från Arkösund, över Bråviken, mot målet vid det gamla fyrhuset på Femöre i Oxelösund. Det är en repektingivande överfart i lugnt väder. Ännu mer så när det blåser 14 sekundmeter sydlig vind ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/01/16/seamasters-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nomado</title>
		<link>http://paddling.nu/2010/10/29/nomado/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2010/10/29/nomado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 08:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PaddlingsJonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonsörer]]></category>
		<category><![CDATA[Kajaker]]></category>
		<category><![CDATA[Kurser]]></category>
		<category><![CDATA[Paddlar]]></category>
		<category><![CDATA[Tillbehör]]></category>
		<category><![CDATA[Uthyrning]]></category>
		<category><![CDATA[Arkösund]]></category>
		<category><![CDATA[Epic]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Wallgren]]></category>
		<category><![CDATA[Nomado]]></category>
		<category><![CDATA[Norrköping]]></category>
		<category><![CDATA[paddlar]]></category>
		<category><![CDATA[Seamasters]]></category>
		<category><![CDATA[surfski]]></category>
		<category><![CDATA[tävlingskajaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=9415</guid>
		<description><![CDATA[* Återförsäljare och distributör av Epic kayaks i Sverige * Arrangör av havsracingtävlingen Seamasters * Arkö kajak med uthyrning av havskajaker och surfskis * Kurser, clinics, event och guidade turer Nomado har sin verksamhet i Norrköping och längst ut i skärgården i Arkösund, med fri parkering, hotell och STF vandrarhem. Centrum för uthyrning, kurser och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2010/10/29/nomado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fostrande förhållanden på Seamasters (uppdaterad)</title>
		<link>http://paddling.nu/2010/08/01/fostrande-forhallanden-pa-seamasters/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2010/08/01/fostrande-forhallanden-pa-seamasters/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 16:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PaddlingsJonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Chalupsky]]></category>
		<category><![CDATA[Seamasters]]></category>
		<category><![CDATA[surfski]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Karls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=3360</guid>
		<description><![CDATA[Inofficiella SM i surfski, Seamasters, avgjordes i lördags över de 25 kilometrarna över Bråviken mellan Arkösund och Oxelösund. I utmärkta surfskiförhållanden (dvs stark vind och stora vågor) var det Tommy Karls som tog en klar seger före surfskipaddlingens nestor och förste ambassadör: Sydafrikanen Oscar Chalupsky. Det var fjärde gången Seamasters arrangerades och den första med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2010/08/01/fostrande-forhallanden-pa-seamasters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seamasters blir ett getingbo</title>
		<link>http://paddling.nu/2010/07/02/seamasters-blir-ett-getingbo/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2010/07/02/seamasters-blir-ett-getingbo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PaddlingsJonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Holst]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Siverbrant]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Chalupsky]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Rosenquist]]></category>
		<category><![CDATA[Seamasters]]></category>
		<category><![CDATA[surfski]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Karls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=3283</guid>
		<description><![CDATA[Om du tänkt åka till seamasters 31 juli och lite enkelt plaska hem guldmedaljen kan vi meddela - det kan du glömma!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2010/07/02/seamasters-blir-ett-getingbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oscar Chalupsky kommer till Seamasters</title>
		<link>http://paddling.nu/2010/06/09/oscar-chalupsky-kommer-till-seamasters/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2010/06/09/oscar-chalupsky-kommer-till-seamasters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PaddlingsJonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profiler]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik & Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Chalupsky]]></category>
		<category><![CDATA[Seamasters]]></category>
		<category><![CDATA[surfski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=3204</guid>
		<description><![CDATA[11-faldige Molokaivinnaren, Mr Epic, Sydafrikanen och surfskilegenden Oscar Chalupsky kommer till Sverige i samband med Seamasters i slutet av juli. Havsracingloppet Seamasters mellan Arkösund och Oxelösund går av stapeln den 31 juli och dagarna innan dess kommer legendaren &#8221;Big O&#8221; att dela med sig av sina havsracingkunskaper i olika clinics i Stockholm och Arkösund. Ungefär [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2010/06/09/oscar-chalupsky-kommer-till-seamasters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt surfskiläger i april</title>
		<link>http://paddling.nu/2010/02/12/nytt-surfskilager-i-april/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2010/02/12/nytt-surfskilager-i-april/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PaddlingsJonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik & Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Ekström]]></category>
		<category><![CDATA[Seamasters]]></category>
		<category><![CDATA[surfski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=2574</guid>
		<description><![CDATA[För andra året bjuder Peter Ekström till vårläger för surfskipaddlare den 10-11 april. I fjol samlades ett 30-tal inbitna och nyblivna surfskipaddlare till ett uppskattat gemensamt träningsläger och allmänt &#8221;get together&#8221; i Oxelösund. Då hade han en lista med ett förtiotal mailadresser. Den listan har vuxit till över hundra i år och Peter räknar med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2010/02/12/nytt-surfskilager-i-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seamasters &#8211; SM i surfski</title>
		<link>http://paddling.nu/2010/01/29/seamasters-sm-i-surfski/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2010/01/29/seamasters-sm-i-surfski/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Arkösund]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Wallgren]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Mauk]]></category>
		<category><![CDATA[Oxelösund]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Rosenquist]]></category>
		<category><![CDATA[Seamasters]]></category>
		<category><![CDATA[sm 2009]]></category>
		<category><![CDATA[surfski]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Karls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[När SM i surfski för tredje gången i ordningen avgjordes mellan Arkösund och Oxelösund den fjärde juli var det under nytt namn, Seamasters, med lite fler deltagare (23), med internationellt deltagande (två st, de två anmälda italienarna ångrade sig i sista minuten) och en outrigger på startlinjen, i övrigt var det mesta sig likt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2010/01/29/seamasters-sm-i-surfski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

