<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tidningen Paddling &#187; sprint</title>
	<atom:link href="http://paddling.nu/tag/sprint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paddling.nu</link>
	<description>Självklar för dig som paddlar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SN-Regattan i bilder</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/12/15/sn-regattan-i-bilder/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/12/15/sn-regattan-i-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Audrey Erath]]></category>
		<category><![CDATA[Nyköping]]></category>
		<category><![CDATA[Per Fredin]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=37271</guid>
		<description><![CDATA[I ett soligt men blåsigt Nyköping avgjordes SN-Regattan. Tävlingen lockade många ungdomar eftersom det var den första deltävlingen i både SUC och JUC.  Det var även sista chansen för seniorerna att visa vad de kunde inför EM i Belgrad, Serbien, i mitten på juni. Samtliga sprinters var därför på plats och gjorde upp om segern på 200 meter. Petter Öström segrade i H22 och befäste därmed sin plats som landets bästa sprinter. Trots blåsten var stämningen på topp och vi bjöds på många spännande finaler på kanotstadion i Nyköping.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/12/15/sn-regattan-i-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exponerat &#8211; Fredrik Clement</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/12/15/exponerat-fredrik-clement/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/12/15/exponerat-fredrik-clement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Exponerat]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Clement]]></category>
		<category><![CDATA[OS 2012]]></category>
		<category><![CDATA[René Holten Poulsen]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=37891</guid>
		<description><![CDATA[Det är lite drygt ett år kvar till OS i London och årets sprint VM är viktigare än på länge om man vill passera det nålsöga det innebär att kvalificera sig. Danska fotografen Fredrik Clement begav sig Bagsvared Sö i Köpenhamn i maj för att plåta en av alla de alfahannar som de svenska kanotisterna definitivt får se upp med: René Holten Poulsen. 22 åringen som redan har ett OS-silver från 2008 och säkert är intresserad av fler.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/12/15/exponerat-fredrik-clement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyfiken på Sprint</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/10/31/nyfiken-pa-sprint/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/10/31/nyfiken-pa-sprint/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 07:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik & Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Nyfiken på]]></category>
		<category><![CDATA[Per Fredin]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=37895</guid>
		<description><![CDATA[Sprint är den äldsta och mest framgångsrika disciplinen av alla kanotgrenar i Sverige och kan stoltsera med Sveriges mest framgångsrika manliga och kvinnliga olympier. Men trots en lång tradition, utvecklas grenen än i dag.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/10/31/nyfiken-pa-sprint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live från sprint SM i Hofors</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/07/10/live-fran-sprint-sm-i-hofors/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/07/10/live-fran-sprint-sm-i-hofors/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 19:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PaddlingsJonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Hofors]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[SM]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=30309</guid>
		<description><![CDATA[Paddlings Per Fredin rapporterar live från veckans spännande SM-tävlingar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/07/10/live-fran-sprint-sm-i-hofors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM och VM-temperaturen stiger</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/06/17/em-och-vm-temperaturen-stiger/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/06/17/em-och-vm-temperaturen-stiger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 12:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PaddlingsJonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Belgrad]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Plattling]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=27598</guid>
		<description><![CDATA[Idag startar sprint EM och på måndag är det dags för Freestyle VM!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/06/17/em-och-vm-temperaturen-stiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landslagskollen</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/06/14/landslagskollen/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/06/14/landslagskollen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Profiler]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[kanotlandslaget]]></category>
		<category><![CDATA[Per Fredin]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Ytsvepet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=25489</guid>
		<description><![CDATA[Den 6-8 maj drar årets tävlingssäsong igång med den första världscuptävlingen för landslaget i sprint. Sedan rullar säsongen på med både EM, VM och slutligen För-OS. Platserna i laget är få och konkurrensen stenhård. Paddling har tagit sig friheten att analysera hur en trolig landslagstrupp kan komma att se ut.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/06/14/landslagskollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helgens sprintvärldscup på TV</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/05/04/helgens-sprintvarldscup-pa-tv/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/05/04/helgens-sprintvarldscup-pa-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PaddlingsJonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Conny EdholM]]></category>
		<category><![CDATA[Poznan]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[världscup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=20773</guid>
		<description><![CDATA[Till helgen drar årets världscup i sprint igång med tävlingarna i polska Poznan. 
Eurosport sänder direkt med Conny Edholm som expertkommentator, här är tiderna:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/05/04/helgens-sprintvarldscup-pa-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mästare om sina topplopp</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/04/26/mastare-om-sina-topplopp/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/04/26/mastare-om-sina-topplopp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Profiler]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Gustafsson]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=14692</guid>
		<description><![CDATA[Vad är det som gör att man lyckas precis när det gäller som mest? För att få lite bredare perspektiv valde jag att kontakta några bekanta. Men inte vilka bekanta som helst. Jag ställde följande tre enkla frågor till några av världens bästa paddlare. 1 Vilket är det bästa loppet du kört? 2 Varför gick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/04/26/mastare-om-sina-topplopp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitt bästa lopp</title>
		<link>http://paddling.nu/2011/03/03/mitt-basta-lopp/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2011/03/03/mitt-basta-lopp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 13:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webbredaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Profiler]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Gustafsson]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Olin]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=14685</guid>
		<description><![CDATA[En av de saker jag gillar mest med toppidrott är att allt ställs på sin spets en gång per år. Man bestämmer en tid och en plats då tävlande från hela världen träffas och gör upp. Att pricka formen och att få allt att stämma just den dagen är en av idrottens största utmaningar och tjusningar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2011/03/03/mitt-basta-lopp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprintpropaganda från Storbritannien</title>
		<link>http://paddling.nu/2010/09/14/sprintpropaganda-fran-storbritannien/</link>
		<comments>http://paddling.nu/2010/09/14/sprintpropaganda-fran-storbritannien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 06:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PaddlingsJonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik & Träning]]></category>
		<category><![CDATA[BCU]]></category>
		<category><![CDATA[sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paddling.nu/?p=3755</guid>
		<description><![CDATA[Det brittiska kanotförbundet (BCU) har gjort tre riktigt proffsiga kortfilmer som introduktion till paddling i allmänhet och sprintpaddling i synnerhet. Inte alls dumma faktiskt. Tack för tipset Conny. Del 1 Del 2 Del 3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paddling.nu/2010/09/14/sprintpropaganda-fran-storbritannien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

